مخصصة DR0608 شعاعي محاثات الطاقة DIP
سمات:
* قلب من الفريت مع أنبوب يتقلص بالحرارة.
* تيار عالي التصنيف للدوائر الحالية العالية.
* موثوقية عالية.
* متوافق مع RoHS.
التطبيقات:
• تبديل إمدادات الطاقة
• تصفية الضوضاء
• محولات DC إلى DC
• الأجهزة المنزلية الإلكترونية
• الصنانير وأنظمة الإنذار
• أجهزة التلفزيون والصوت
المواصفات العامة:
* درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى +105 درجة مئوية.
* درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية إلى +105 درجة مئوية.
* المواصفات الكهربائية عند 25 درجة مئوية.
* التسامح: K: ± 10٪ ، M: ± 20٪.
المحاثات الشعاعية ، المحاثات الغاطسة ، محاثات الطاقة ، المحاثات الشعاعية المحتوية على الرصاص ، المحاثات الشعاعية الثابتة المحتوية على الرصاص
الشكل والأبعاد:
الوحدة: مم
| يكتب | المدى L (μH) | أ (ماكس) | ب (ماكس) | ج (النوع) | د | هـ (المرجع) |
| NDR0406 | 1.0 ~ 820 | 5.5 | 8.0 | 15.0 | 2.0 ± 0.5 | 0.50 |
| NDR0507 | 1.0 ~ 2700 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 2.5 ± 0.5 | 0.60 |
| NDR0608 | 1.0 ~ 47000 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 3.0 ± 0.5 | 0.60 |
| NDR0810 | 3.3 ~ 2700 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 5.0 ± 0.5 | 0.60 |
| NDR0912 | 3.3 ~ 1500 | 10.5 | 15.0 | 15.0 | 5.0 ± 0.5 | 0.60 |
| NDR1016 | 3.3 ~ 1000 | 12.0 | 19.0 | 15.0 | 5.0 ± 0.5 | 0.60 |
| NDR1215 | 10.0 ~ 1000 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 7.5 ± 1.0 | 0.80 |
الخصائص الكهربائية:
| سلسلة NDR0608 |
| رقم القطعة | الحث | عامل س | DCR (Ω) | IDC (A) | SRF (ميغا هرتز) |
| | (μH) | دقيقة. | الأعلى. | الأعلى. | المرجع |
| NDR0608-1R0M | 1.0 | 15 | 8.6 م | 6.2 | 188 |
| NDR0608-1R2M | 1.2 | 15 | 10.0 م | 5.2 | 172 |
| NDR0608-1R5M | 1.5 | 15 | 13.2 م | 4.8 | 145 |
| NDR0608-2R2M | 2.2 | 15 | 14.7 م | 4.1 | 115 |
| NDR0608-2R7M | 2.7 | 15 | 16.5 م | 3.8 | 98 |
| NDR0608-3R3M | 3.3 | 15 | 18.5 م | 3.5 | 78 |
| NDR0608-3R9M | 3.9 | 15 | 20.0 م | 3.2 | 60 |
| NDR0608-4R7M | 4.7 | 15 | 21.7 م | 2.9 | 47 |
| NDR0608-5R6M | 5.6 | 15 | 25.0 م | 2.5 | 32 |
| NDR0608-6R8M | 6.8 | 15 | 32.2 م | 2.3 | 30 |
| NDR0608-8R2M | 8.2 | 15 | 37.7 م | 2.1 | 26 |
| NDR0608-100 كيلو | 10 | 50 | 40.7 م | 2.0 | 25 |
| NDR0608-120 كيلو | 12 | 50 | 46.0 م | 1.7 | 23 |
| NDR0608-150 ك | 15 | 50 | 53.0 م | 1.6 | 20 |
| NDR0608-180 كيلو | 18 | 40 | 58.2 م | 1.4 | 18 |
| NDR0608-220 ك | 22 | 40 | 66.7 م | 1.3 | 17 |
| NDR0608-270 ك | 27 | 40 | 77.0 م | 1.2 | 15 |
| NDR0608-330 ك | 33 | 40 | 0.10 | 1.0 | 13 |
| NDR0608-390 ك | 39 | 35 | 0.11 | 0.96 | 12 |
| NDR0608-470 ك | 47 | 35 | 0.14 | 0.88 | 11 |
| NDR0608-560 ك | 56 | 35 | 0.16 | 0.80 | 9.6 |
| NDR0608-680 ك | 68 | 30 | 0.20 | 0.77 | 8.5 |
| NDR0608-820 ك | 82 | 30 | 0.23 | 0.70 | 7.7 |
| NDR0608-101 ك | 100 | 20 | 0.26 | 0.64 | 7.1 |
| NDR0608-121K | 120 | 20 | 0.30 | 0.58 | 6.6 |
| NDR0608-151K | 150 | 20 | 0.38 | 0.53 | 6.0 |
| NDR0608-181K | 180 | 20 | 0.48 | 0.48 | 5.4 |
| NDR0608-221 ك | 220 | 20 | 0.60 | 0.43 | 4.8 |
| NDR0608-271K | 270 | 25 | 0.76 | 0.39 | 4.0 |
| NDR0608-331 ك | 330 | 25 | 0.88 | 0.35 | 3.7 |
| NDR0608 - 391 ك | 390 | 25 | 1.1 | 0.33 | 3.4 |
| NDR0608-471 ك | 470 | 20 | 1.2 | 0.3 | 3.2 |
| NDR0608-561 ك | 560 | 20 | 1.4 | 0.27 | 3.0 |
| NDR0608-681K | 680 | 20 | 1.8 | 0.24 | 2.6 |
| NDR0608-821 ك | 820 | 20 | 2.0 | 0.22 | 2.3 |
| NDR0608-102 ك | 1000 | 55 | 2.5 | 0.20 | 2.1 |
| NDR0608-122 ك | 1200 | 65 | 3.0 | 0.18 | 1.9 |
| NDR0608-152K | 1500 | 60 | 3.1 | 0.17 | 1.7 |
| NDR0608-182K | 1800 | 65 | 4.5 | 0.15 | 1.6 |
| NDR0608-222 ك | 2200 | 60 | 6.0 | 0.14 | 1.5 |
| NDR0608-272 كيلو | 2700 | 65 | 6.5 | 0.12 | 1.3 |
| NDR0608-332 كيلو | 3300 | 70 | 8.4 | 0.11 | 1.2 |
| NDR0608 - 392 ك | 3900 | 90 | 11 | 0.10 | 1.1 |
| NDR0608-472 ك | 4700 | 80 | 13 | 95 م | 1.0 |
| NDR0608-562 ك | 5600 | 80 | 15 | 85 م | 0.87 |
| NDR0608 - 682 ك | 6800 | 80 | 17 | 80 م | 0.82 |
| NDR0608-822 ك | 8200 | 85 | 23 | 70 م | 0.77 |
| NDR0608-103 ك | 10000 | 85 | 30 | 60 م | 0.60 |
| NDR0608-123 ك | 12000 | 85 | 33 | 55 م | 0.57 |
| NDR0608-153 ك | 15000 | 85 | 39 | 50 م | 0.53 |
| NDR0608-183K | 18000 | 85 | 53 | 45 م | 0.47 |
| NDR0608-223 ك | 22000 | 85 | 61 | 40 م | 0.44 |
| NDR0608-273 ك | 27000 | 85 | 82 | 35 م | 0.36 |
| NDR0608 - 333 ك | 33000 | 85 | 93 | 30 م | 0.33 |
| NDR0608-393 ك | 39000 | 85 | 105 | 25 م | 0.32 |
| NDR0608-473 ك | 47000 | 85 | 120 | 20 م | 0.30 |
يرجى الاتصال بنا لمزيد من المعلومات حول المحاثات الشعاعية ، المحاثات الغاطسة ، محاثات الطاقة ، المحاثات الشعاعية المحتوية على الرصاص ، المحاثات الشعاعية الثابتة المحتوية على الرصاص
* إذا كان لديك المزيد من الاحتياجات ، يرجى إرسال استفسار إلينا ، شكرًا لك!