カスタマイズされた DR0608 ラジアル DIP パワー インダクタ
特徴:
*熱収縮チューブ付きフェライトコア。
*大電流回路用の高定格電流。
* 高信頼性。
* RoHS対応。
アプリケーション:
• スイッチング電源
• ノイズフィルタリング
• DC-DC コンバーター
• 家電製品
• ブザーと警報システム
• テレビとオーディオ機器
一般仕様:
* 動作温度: -20 °C ~ +105 °C。
* 保管温度: -20 °C ~ +105 °C。
* 25 °C での電気仕様。
※公差:K:±10%、M:±20%。
ラジアルインダクタ、ディップインダクタ、パワーインダクタ、有鉛ラジアルインダクタ、ラジアル固定有鉛インダクタ
形状と寸法:
単位:mm
タイプ | Lレンジ (μH) | A (最大) | B (最大) | C (標準) | D | E (参照) |
NDR0406 | 1.0~820 | 5.5 | 8.0 | 15.0 | 2.0±0.5 | 0.50 |
NDR0507 | 1.0~2700 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 2.5±0.5 | 0.60 |
NDR0608 | 1.0~47000 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 3.0±0.5 | 0.60 |
NDR0810 | 3.3~2700 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 5.0±0.5 | 0.60 |
NDR0912 | 3.3~1500 | 10.5 | 15.0 | 15.0 | 5.0±0.5 | 0.60 |
NDR1016 | 3.3~1000 | 12.0 | 19.0 | 15.0 | 5.0±0.5 | 0.60 |
NDR1215 | 10.0~1000 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 7.5±1.0 | 0.80 |
電気的特性:
NDR0608シリーズ |
部品番号 | インダクタンス | Qファクター | DCR (Ω) | IDC (A) | SRF (MHz) |
| (μH) | 最小。 | 最大。 | 最大。 | 参照 |
NDR0608-1R0M | 1.0 | 15 | 8.6m | 6.2 | 188 |
NDR0608-1R2M | 1.2 | 15 | 10.0m | 5.2 | 172 |
NDR0608-1R5M | 1.5 | 15 | 13.2m | 4.8 | 145 |
NDR0608-2R2M | 2.2 | 15 | 14.7m | 4.1 | 115 |
NDR0608-2R7M | 2.7 | 15 | 16.5m | 3.8 | 98 |
NDR0608-3R3M | 3.3 | 15 | 18.5m | 3.5 | 78 |
NDR0608-3R9M | 3.9 | 15 | 20.0m | 3.2 | 60 |
NDR0608-4R7M | 4.7 | 15 | 21.7m | 2.9 | 47 |
NDR0608-5R6M | 5.6 | 15 | 25.0m | 2.5 | 32 |
NDR0608-6R8M | 6.8 | 15 | 32.2m | 2.3 | 30 |
NDR0608-8R2M | 8.2 | 15 | 37.7m | 2.1 | 26 |
NDR0608-100K | 10 | 50 | 40.7m | 2.0 | 25 |
NDR0608-120K | 12 | 50 | 46.0m | 1.7 | 23 |
NDR0608-150K | 15 | 50 | 53.0m | 1.6 | 20 |
NDR0608-180K | 18 | 40 | 58.2m | 1.4 | 18 |
NDR0608-220K | 22 | 40 | 66.7m | 1.3 | 17 |
NDR0608-270K | 27 | 40 | 77.0m | 1.2 | 15 |
NDR0608-330K | 33 | 40 | 0.10 | 1.0 | 13 |
NDR0608-390K | 39 | 35 | 0.11 | 0.96 | 12 |
NDR0608-470K | 47 | 35 | 0.14 | 0.88 | 11 |
NDR0608-560K | 56 | 35 | 0.16 | 0.80 | 9.6 |
NDR0608-680K | 68 | 30 | 0.20 | 0.77 | 8.5 |
NDR0608-820K | 82 | 30 | 0.23 | 0.70 | 7.7 |
NDR0608-101K | 100 | 20 | 0.26 | 0.64 | 7.1 |
NDR0608-121K | 120 | 20 | 0.30 | 0.58 | 6.6 |
NDR0608-151K | 150 | 20 | 0.38 | 0.53 | 6.0 |
NDR0608-181K | 180 | 20 | 0.48 | 0.48 | 5.4 |
NDR0608-221K | 220 | 20 | 0.60 | 0.43 | 4.8 |
NDR0608-271K | 270 | 25 | 0.76 | 0.39 | 4.0 |
NDR0608-331K | 330 | 25 | 0.88 | 0.35 | 3.7 |
NDR0608-391K | 390 | 25 | 1.1 | 0.33 | 3.4 |
NDR0608-471K | 470 | 20 | 1.2 | 0.3 | 3.2 |
NDR0608-561K | 560 | 20 | 1.4 | 0.27 | 3.0 |
NDR0608-681K | 680 | 20 | 1.8 | 0.24 | 2.6 |
NDR0608-821K | 820 | 20 | 2.0 | 0.22 | 2.3 |
NDR0608-102K | 1000 | 55 | 2.5 | 0.20 | 2.1 |
NDR0608-122K | 1200 | 65 | 3.0 | 0.18 | 1.9 |
NDR0608-152K | 1500 | 60 | 3.1 | 0.17 | 1.7 |
NDR0608-182K | 1800 | 65 | 4.5 | 0.15 | 1.6 |
NDR0608-222K | 2200 | 60 | 6.0 | 0.14 | 1.5 |
NDR0608-272K | 2700 | 65 | 6.5 | 0.12 | 1.3 |
NDR0608-332K | 3300 | 70 | 8.4 | 0.11 | 1.2 |
NDR0608-392K | 3900 | 90 | 11 | 0.10 | 1.1 |
NDR0608-472K | 4700 | 80 | 13 | 95m | 1.0 |
NDR0608-562K | 5600 | 80 | 15 | 85m | 0.87 |
NDR0608-682K | 6800 | 80 | 17 | 80m | 0.82 |
NDR0608-822K | 8200 | 85 | 23 | 70m | 0.77 |
NDR0608-103K | 10000 | 85 | 30 | 60m | 0.60 |
NDR0608-123K | 12000 | 85 | 33 | 55m | 0.57 |
NDR0608-153K | 15000 | 85 | 39 | 50m | 0.53 |
NDR0608-183K | 18000 | 85 | 53 | 45m | 0.47 |
NDR0608-223K | 22000 | 85 | 61 | 40m | 0.44 |
NDR0608-273K | 27000 | 85 | 82 | 35m | 0.36 |
NDR0608-333K | 33000 | 85 | 93 | 30m | 0.33 |
NDR0608-393K | 39000 | 85 | 105 | 25m | 0.32 |
NDR0608-473K | 47000 | 85 | 120 | 20m | 0.30 |
ラジアル インダクタ、ディップ インダクタ、パワー インダクタ、リード付きラジアル インダクタ、ラジアル固定リード インダクタの詳細については、お問い合わせください。
* さらに必要な場合は、お問い合わせください。ありがとうございます。