ميزات:
* مغو صغير ومنخفض المظهر.
* درع مغناطيسي بسيط وأصلي.
* هيكل متين ضد تأثير السقوط.
التطبيقات:
* شاشات LCD ، STB ، شاشة LCD / تلفزيون ، جهاز قياس ذكي ، محولات DC / DC ، كمبيوتر لوحي وأجهزة محمولة أخرى.
المواصفات العامة:
* درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية.
* درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية.
* المواصفات الكهربائية عند 25 درجة مئوية.
* التسامح: K: ± 10٪، M: ± 20٪، N: ± 25٪، Y: ± 30٪.
* التصنيف الحالي: الحث ينخفض بنسبة 30٪ في Isat.
* ارتفاع درجة الحرارة: 40 درجة مئوية عند تصنيف Irms.
* مقاومة حرارة اللحام: +260 درجة مئوية.
الشكل والأبعاد:

الشكل 1 الشكل 2
الشكل 3 أنماط الأراضي الموصى بهاالوحدة: مم
يكتب | أ (مم) | ب (مم) | ج (مم) | د (مم) | ه (مم) | F (المرجع) | G (المرجع) | ح (المرجع) | شكل |
MTNR5012 | 5.1 ± 0.3 | 5.1 ± 0.3 | 1.2MAX | 2.0 ± 0.2 | 1.5 ± 0.3 | 2.3 | 1.5 | 4.7 | 2 |
MTNR5020 | 5.1 ± 0.3 | 5.1 ± 0.3 | 2.0MAX | 2.0 ± 0.2 | 1.5 ± 0.3 | 2.3 | 1.5 | 4.7 | 2 |
MTNR5040 | 5.1 ± 0.3 | 5.1 ± 0.3 | 4.0MAX | 2.0 ± 0.2 | 1.5 ± 0.3 | 2.3 | 1.5 | 4.7 | 2 |
MTNR6010 | 6.1 ± 0.3 | 6.1 ± 0.3 | 1.0MAX | 2.7 ± 0.2 | 1.7 ± 0.3 | 3.1 | 1.6 | 5.7 | 2 |
MTNR6012 | 6.1 ± 0.3 | 6.1 ± 0.3 | 1.2MAX | 2.7 ± 0.2 | 1.7 ± 0.3 | 3.1 | 1.6 | 5.7 | 2 |
MTNR6020 | 6.1 ± 0.3 | 6.1 ± 0.3 | 2.0MAX | 2.7 ± 0.2 | 1.7 ± 0.3 | 3.1 | 1.6 | 5.7 | 2 |
MTNR6028 | 6.1 ± 0.3 | 6.1 ± 0.3 | 2.8MAX | 2.7 ± 0.2 | 1.7 ± 0.3 | 3.1 | 1.6 | 5.7 | 3 |
MTNR6045 | 6.1 ± 0.3 | 6.1 ± 0.3 | 4.5MAX | 2.7 ± 0.2 | 1.7 ± 0.3 | 3.1 | 1.6 | 5.7 | 3 |
MTNR8040 | 8.1 ± 0.3 | 8.1 ± 0.3 | 4.2MAX | 3.9 ± 0.2 | 2.1 ± 0.3 | 4.0 | 2.0 | 7.7 | 3 |
الخصائص الكهربائية:مواصفات سلسلة MTNR5012: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR5012-1R0YC | 1.0 | 79 | 3.0 | 2.5 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5012-1R5YC | 1.5 | 91 | 2.7 | 2.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5012-2R2NC | 2.2 | 105 | 2.0 | 1.9 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5012-3R3NC | 3.3 | 155 | 1.9 | 1.7 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5012-4R7NC | 4.7 | 170 | 1.5 | 1.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5012-6R8NC | 6.8 | 245 | 1.3 | 1.3 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5012-100MC | 10 | 350 | 1.0 | 1.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5012-150MC | 15 | 533 | 0.9 | 0.9 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5012-220MC | 22 | 694 | 0.8 | 0.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR5020: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR5020-1R0YC | 1.0 | 26 | 4.1 | 3.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-1R5YC | 1.5 | 48 | 4.1 | 3.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-2R2NC | 2.2 | 58 | 3.2 | 2.9 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-3R3NC | 3.3 | 56 | 2.55 | 2.5 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-4R7NC | 4.7 | 74.1 | 2.5 | 2.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-6R8NC | 6.8 | 108 | 2.05 | 1.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-100MC | 10 | 143 | 1.7 | 1.55 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-150MC | 15 | 214 | 1.35 | 1.25 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-220MC | 22 | 293 | 1.15 | 1.1 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-330MC | 33 | 536 | 1.0 | 1.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-470MC | 47 | 650 | 0.73 | 0.7 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-680MC | 68 | 884 | 0.6 | 0.55 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5020-101MC | 100 | 1400 | 0.4 | 0.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR5040: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR5040-2R2NC | 2.2 | 27 | 4.9 | 3.5 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5040-3R3NC | 3.3 | 36 | 3.95 | 3.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5040-4R7NC | 4.7 | 39 | 3.5 | 3.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5040-6R8NC | 6.8 | 60 | 2.9 | 2.5 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5040-100MC | 10 | 85 | 2.35 | 2.1 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5040-150MC | 15 | 117 | 2.0 | 2.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5040-220MC | 22 | 167 | 1.6 | 1.5 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5040-330MC | 33 | 245 | 1.3 | 1.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5040-470MC | 47 | 354 | 1.1 | 1.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR5040-101MC | 100 | 728 | 0.75 | 0.7 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR6010: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR6010-2R2NC | 2.2 | 140 | 2.5 | 2.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6010-3R3NC | 3.3 | 208 | 2.0 | 1.7 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6010-4R7NC | 4.7 | 255 | 1.7 | 1.45 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6010-6R8NC | 6.8 | 350 | 1.2 | 1.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6010-100MC | 10 | 420 | 1.1 | 1.1 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6010-150MC | 15 | 670 | 0.9 | 0.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6010-220MC | 22 | 1040 | 0.7 | 0.6 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR6012: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR6012-2R2NC | 2.2 | 120 | 2.6 | 2.1 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6012-3R3NC | 3.3 | 163 | 1.9 | 1.9 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6012-4R7NC | 4.7 | 220 | 1.85 | 1.5 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6012-6R8NC | 6.8 | 280 | 1.6 | 1.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6012-100MC | 10 | 430 | 1.4 | 1.1 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6012-150MC | 15 | 659 | 1.0 | 0.65 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6012-220MC | 22 | 1020 | 0.8 | 0.6 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR6020: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR6020-1R0YC | 1.0 | 26 | 4.15 | 3.25 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6020-2R2NC | 2.2 | 55 | 3.75 | 2.75 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6020-3R3NC | 3.3 | 56 | 3.0 | 2.6 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6020-4R7NC | 4.7 | 91 | 2.8 | 1.98 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6020-6R8NC | 6.8 | 103 | 2.2 | 1.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6020-100MC | 10 | 156 | 1.75 | 1.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6020-150MC | 15 | 210 | 1.5 | 1.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6020-220MC | 22 | 350 | 1.25 | 1.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6020-330MC | 33 | 494 | 1.1 | 0.9 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6020-470MC | 47 | 767 | 1.0 | 0.65 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR6028: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR6028-1R0YC | 1.0 | 20 | 5.7 | 4.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-1R5YC | 1.5 | 25 | 4.5 | 3.9 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-2R2NC | 2.2 | 31 | 4.4 | 3.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-4R7MC | 4.7 | 45 | 3.2 | 3.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-6R8MC | 6.8 | 63 | 2.6 | 2.6 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-100MC | 10 | 94 | 2.2 | 2.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-150MC | 15 | 140 | 1.8 | 1.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-220MC | 22 | 190 | 1.6 | 1.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-330MC | 33 | 270 | 1.3 | 1.3 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-470MC | 47 | 350 | 1.0 | 1.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-680MC | 68 | 520 | 0.78 | 0.75 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6028-101MC | 100 | 806 | 0.74 | 0.7 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR6045: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR6045-1R0YC | 1.0 | 14.3 | 9.85 | 5.14 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-2R2NC | 2.2 | 24.1 | 6.75 | 4.6 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-3R3NC | 3.3 | 38 | 5.0 | 3.7 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-4R7NC | 4.7 | 39 | 4.97 | 3.3 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-6R8NC | 6.8 | 47 | 3.9 | 3.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-100MC | 10 | 66 | 2.95 | 2.45 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-150MC | 15 | 93.5 | 2.5 | 2.05 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-220MC | 22 | 123 | 1.95 | 1.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-330MC | 33 | 200 | 1.65 | 1.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-470MC | 47 | 276 | 1.4 | 1.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-680MC | 68 | 429 | 1.1 | 1.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR6045-101MC | 100 | 650 | 0.9 | 0.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR8040: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR8040-1R0YC | 1.0 | 10.4 | 9.85 | 6.3 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-1R5YC | 1.5 | 13 | 8.15 | 5.65 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-2R2NC | 2.2 | 15.6 | 7.1 | 5.15 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-3R3NC | 3.3 | 22.1 | 6.5 | 4.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-4R7NC | 4.7 | 25 | 5.9 | 4.1 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-6R8NC | 6.8 | 33 | 4.55 | 3.6 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-100MC | 10 | 48 | 3.6 | 3.3 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-150MC | 15 | 61.1 | 2.95 | 2.6 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-220MC | 22 | 89.7 | 2.4 | 2.1 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-330MC | 33 | 127 | 2.05 | 1.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-470MC | 47 | 179 | 1.75 | 1.55 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-680MC | 68 | 258 | 1.45 | 1.25 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR8040-101MC | 100 | 377 | 1.15 | 1.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
* إذا كان لديك المزيد من الاحتياجات ، يرجى إرسال استفسار إلينا ، شكرًا لك!