ميزات:
* مغو صغير ومنخفض المظهر.
* درع مغناطيسي بسيط وأصلي.
* هيكل متين ضد تأثير السقوط.
التطبيقات:
* شاشات LCD ، STB ، شاشة LCD / تلفزيون ، جهاز قياس ذكي ، محولات DC / DC ، كمبيوتر لوحي وأجهزة محمولة أخرى.
المواصفات العامة:
* درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية.
* درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية.
* المواصفات الكهربائية عند 25 درجة مئوية.
* التسامح: K: ± 10٪، M: ± 20٪، N: ± 25٪، Y: ± 30٪.
* التصنيف الحالي: الحث ينخفض بنسبة 30٪ في Isat.
* ارتفاع درجة الحرارة: 40 درجة مئوية عند تصنيف Irms.
* مقاومة حرارة اللحام: +260 درجة مئوية.
الشكل والأبعاد:

الشكل 1 الشكل 2
الشكل 3 أنماط الأراضي الموصى بهاالوحدة: مم
يكتب | أ (مم) | ب (مم) | ج (مم) | د (مم) | ه (مم) | F (المرجع) | G (المرجع) | ح (المرجع) | شكل |
MTNR3010 | 3.1 ± 0.3 | 3.1 ± 0.3 | 1.0MAX | 1.0 ± 0.2 | 1.0 ± 0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 2 |
MTNR3012 | 3.1 ± 0.3 | 3.1 ± 0.3 | 1.2MAX | 1.0 ± 0.2 | 1.0 ± 0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 2 |
MTNR3015 | 3.1 ± 0.3 | 3.1 ± 0.3 | 1.5MAX | 1.0 ± 0.2 | 1.0 ± 0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 3 |
MTNR4010 | 4.1 ± 0.3 | 4.1 ± 0.3 | 1.0MAX | 1.4 ± 0.2 | 1.3 ± 0.3 | 1.6 | 1.3 | 3.7 | 2 |
MTNR4012 | 4.1 ± 0.3 | 4.1 ± 0.3 | 1.2MAX | 1.4 ± 0.2 | 1.3 ± 0.3 | 1.6 | 1.3 | 3.7 | 2 |
MTNR4018 | 4.1 ± 0.3 | 4.1 ± 0.3 | 1.8MAX | 1.4 ± 0.2 | 1.3 ± 0.3 | 1.6 | 1.3 | 3.7 | 2 |
MTNR4020 | 4.1 ± 0.3 | 4.1 ± 0.3 | 2.0MAX | 1.4 ± 0.2 | 1.3 ± 0.3 | 1.6 | 1.3 | 3.7 | 2 |
MTNR4030 | 4.1 ± 0.3 | 4.1 ± 0.3 | 3.0MAX | 1.4 ± 0.2 | 1.3 ± 0.3 | 1.6 | 1.3 | 3.7 | 3 |
الخصائص الكهربائية:MTNR3010مواصفات السلسلة: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR3010-1R0YC | 1.0 | 90 | 2.1 | 1.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3010-1R5YC | 1.5 | 135 | 1.7 | 1.5 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3010-2R2NC | 2.2 | 160 | 1.3 | 1.3 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3010-3R3NC | 3.3 | 220 | 1.2 | 1.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3010-4R7NC | 4.7 | 360 | 1.1 | 0.9 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3010-6R8NC | 6.8 | 450 | 0.9 | 0.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3010-8R2NC | 8.2 | 490 | 0.7 | 0.7 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3010-100MC | 10 | 590 | 0.6 | 0.62 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3010-150MC | 15 | 1120 | 0.5 | 0.5 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3010-220MC | 22 | 1919 | 0.4 | 0.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR3012: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR3012-1R0YC | 1.0 | 76 | 2.2 | 2.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3012-1R5YC | 1.5 | 95 | 1.8 | 1.9 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3012-2R2NC | 2.2 | 142 | 1.5 | 1.6 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3012-3R3NC | 3.3 | 260 | 1.05 | 1.36 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3012-4R7NC | 4.7 | 351 | 0.9 | 0.9 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3012-6R8NC | 6.8 | 392 | 0.8 | 0.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3012-100MC | 10 | 585 | 0.7 | 0.75 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3012-220MC | 22 | 1070 | 0.42 | 0.53 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR3012-470MC | 47 | 2240 | 0.27 | 0.36 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR3015: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR3015-1R0YC | 1.0 | 48 | 2.1 | 2.1 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR3015-1R5YC | 1.5 | 65 | 1.8 | 1.82 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR3015-2R2MC | 2.2 | 72 | 1.48 | 1.5 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR3015-4R7MC | 4.7 | 157 | 1.2 | 1.09 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR3015-6R8MC | 6.8 | 216 | 0.87 | 0.88 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR3015-100MC | 10 | 325 | 0.72 | 0.77 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR3015-220MC | 22 | 624 | 0.47 | 0.47 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR3015-330MC | 33 | 1066 | 0.44 | 0.43 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR4010: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR4010-1R0YC | 1.0 | 91 | 2.4 | 2.1 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4010-2R2NC | 2.2 | 143 | 1.6 | 1.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4010-3R3NC | 3.3 | 190 | 1.4 | 1.3 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4010-4R7NC | 4.7 | 240 | 1.3 | 1.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4010-6R8NC | 6.8 | 360 | 1.0 | 1.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4010-100MC | 10 | 480 | 0.8 | 0.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4010-150MC | 15 | 806 | 0.65 | 0.65 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4010-220MC | 22 | 1300 | 0.45 | 0.45 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4010-470MC | 47 | 2172 | 0.25 | 0.3 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR4012: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR4012-1R0YC | 1.0 | 88 | 2.6 | 1.65 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4012-2R2NC | 2.2 | 120 | 1.9 | 1.32 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4012-3R3NC | 3.3 | 147 | 1.4 | 1.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4012-4R7NC | 4.7 | 190 | 1.3 | 1.1 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4012-6R8NC | 6.8 | 280 | 1.1 | 1.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4012-100MC | 10 | 410 | 0.8 | 0.8 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4012-150MC | 15 | 650 | 0.7 | 0.7 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4012-220MC | 22 | 924 | 0.6 | 0.55 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4012-470MC | 47 | 1920 | 0.35 | 0.37 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR4018: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR4018-1R0YC | 1.0 | 36 | 3.8 | 2.0 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-1R5YC | 1.5 | 52 | 3.3 | 1.7 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-2R2NC | 2.2 | 72 | 2.7 | 1.65 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-3R3NC | 3.3 | 91 | 2.45 | 1.23 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-4R7NC | 4.7 | 117 | 1.7 | 1.2 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-6R8NC | 6.8 | 143 | 1.45 | 1.06 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-100MC | 10 | 234 | 1.3 | 0.84 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-150MC | 15 | 351 | 0.96 | 0.65 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-220MC | 22 | 468 | 0.8 | 0.59 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-330MC | 33 | 689 | 0.65 | 0.49 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-470MC | 47 | 845 | 0.57 | 0.42 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-101MC | 100 | 2275 | 0.4 | 0.25 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4018-221MC | 220 | 5200 | 0.27 | 0.17 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR4020: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR4020-1R0YC | 1.0 | 39 | 4.85 | 2.15 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4020-1R5YC | 1.5 | 55 | 4.45 | 1.98 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4020-2R2NC | 2.2 | 72 | 3.4 | 1.85 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4020-3R3NC | 3.3 | 91 | 3.2 | 1.4 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4020-4R7NC | 4.7 | 114 | 2.35 | 1.34 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4020-6R8NC | 6.8 | 163 | 2.2 | 1.04 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4020-100MC | 10 | 215 | 1.6 | 1.1 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4020-150MC | 15 | 348 | 1.35 | 0.77 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4020-220MC | 22 | 455 | 1.05 | 0.62 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4020-330MC | 33 | 745 | 0.85 | 0.49 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
MTNR4020-470MC | 47 | 923 | 0.74 | 0.44 | 100 كيلو هرتز 1 فولت |
مواصفات سلسلة MTNR4030: |
رقم القطعة | الحث (μH) | DCR (متر مكعب) | Isat (A) | إيرمس (أ) | اختبار التكرار |
MTNR4030-1R0YC | 1 | 33 | 6.0 | 4.0 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-1R2YC | 1.2 | 33 | 5.8 | 2.95 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-1R5YC | 1.5 | 39 | 4.84 | 2.92 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-2R2MC | 2.2 | 48 | 4.9 | 2.57 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-3R3MC | 3.3 | 65 | 3.3 | 2.4 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-4R7MC | 4.7 | 78 | 2.9 | 2.0 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-6R8MC | 6.8 | 117 | 2.4 | 1.6 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-100MC | 10 | 156 | 1.9 | 1.5 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-120MC | 12 | 176 | 1.7 | 1.3 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-150MC | 15 | 280 | 1.65 | 1.11 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-180MC | 18 | 293 | 1.4 | 1.1 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-220MC | 22 | 363 | 1.3 | 1.0 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-330MC | 33 | 480 | 1.1 | 0.84 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-470MC | 47 | 845 | 0.95 | 0.72 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-101MC | 100 | 1495 | 0.6 | 0.45 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
MTNR4030-121MC | 120 | 1755 | 0.55 | 0.42 | 100 كيلو هرتز / 1 فولت |
* إذا كان لديك المزيد من الاحتياجات ، يرجى إرسال استفسار إلينا ، شكرًا لك!