MTRえシリーズシールド MTRえシリーズ巻線チップインダクタ チョークコイルインダクタ
特徴:
• コンパクトで薄型。
• 磁気シールド低 DC 抵抗高電流定格。
アプリケーション:
・ポータブル機器、あV機器、モバイルコンピュータ、小型通信機器等のDC/DCコンバータ。
仕様:
• 動作温度: -30℃~+80℃
•動作周波数:最大1MHz
• インダクタンス ドロップ=35% typ. 私DCで
• 20℃での電気仕様
smt インダクタ、smd パワー インダクタ、非シールド smd パワー インダクタ、smd インダクタ、インダクタ シリーズ、インダクタ コイル、
巻線チップインダクタ
,SMD巻線インダクタ
形状と寸法:
単位:mm
タイプ | Lレンジ (μH) | あ | B | C マックス | D | え | ふ | G | H | 私 |
最大 | 最大 |
MTRえ8D28 | 2.5~100 | 8.3 | 8.3 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | 2.0 | 6.1 |
MTRえ8D28HP | 3.3~68 | 8.3 | 8.3 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | 2.0 | 6.1 |
MTRえ8D38 | 1.8~220 | 8.3 | 8.3 | 4.0 | 2.5 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | 2.0 | 6.1 |
MTRえ8D43 | 1.2~220 | 8.3 | 8.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | 2.0 | 6.1 |
MTRえ8D43HP | 1.2~68 | 8.3 | 8.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | 2.0 | 6.1 |
MTRえ8D58LD | 2.8~100 | 8.3 | 8.3 | 6.0 | 2.5 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | 2.0 | 6.1 |
えLえCTR私CあL CHあRあCTえR私ST私CS: MTRえ8D28 Series |
部品番号 | 私nductance | Test ふreq. | DCR (W) | 私DC (あ) |
| (μH) | (KHz) | (最大) | (最大) |
MTRえ8D28 - 2R5N | 2.5 | 100 | 0.016 | 4.5 |
MTRえ8D28 - 3R3N | 3.3 | 100 | 0.018 | 4.0 |
MTRえ8D28 - 4R7N | 4.7 | 100 | 0.025 | 3.4 |
MTRえ8D28 - 7R3N | 7.3 | 100 | 0.039 | 2.8 |
MTRえ8D28 - 100M | 10 | 100 | 0.047 | 2.5 |
MTRえ8D28 - 150M | 15 | 100 | 0.069 | 1.9 |
MTRえ8D28 - 220M | 22 | 100 | 0.099 | 1.65 |
MTRえ8D28 - 330M | 33 | 100 | 0.156 | 1.3 |
MTRえ8D28 - 470M | 47 | 100 | 0.195 | 1.15 |
MTRえ8D28 - 680M | 68 | 100 | 0.286 | 0.92 |
MTRえ8D28 - 101M | 100 | 100 | 0.43 | 0.75 |
MTRえ8D38 Series |
部品番号 | 私nductance | Test ふreq. | DCR (W) | 私DC (あ) |
| (μH) | (KHz) | (最大) | (最大) |
MTRえ8D38 - 1R8N | 1.8 | 100 | 0.016 | 7.0 |
MTRえ8D38 - 2R5N | 2.5 | 100 | 0.018 | 6.5 |
MTRえ8D38 - 3R5N | 3.5 | 100 | 0.024 | 5.0 |
MTRえ8D38 - 4R7N | 4.7 | 100 | 0.029 | 4.6 |
MTRえ8D38 - 6R0N | 6.0 | 100 | 0.032 | 4.2 |
MTRえ8D38 - 100M | 10 | 100 | 0.048 | 3.0 |
MTRえ8D38 - 150M | 15 | 100 | 0.067 | 2.75 |
MTRえ8D38 - 220M | 22 | 100 | 0.105 | 2.3 |
MTRえ8D38 - 330M | 33 | 100 | 0.157 | 1.75 |
MTRえ8D38 - 470M | 47 | 100 | 0.189 | 1.52 |
MTRえ8D38 - 680M | 68 | 100 | 0.29 | 1.3 |
MTRえ8D38 - 101M | 100 | 100 | 0.41 | 1.05 |
MTRえ8D38 - 221M | 220 | 100 | 0.86 | 0.6 |
smt インダクタ、smd パワー インダクタ、非シールド smd パワー インダクタ、smd インダクタ、インダクタ シリーズ、インダクタ コイルの詳細については、お問い合わせください。 ,
巻線チップインダクタ
,SMD巻線インダクタ,
* 私f you have more needs, please send us an inquiry, thank you!