MTRWシリーズ 大電流パワーインダクタ チョークコイル
特徴:
• コンパクトで薄型。
• 磁気シールド低 DC 抵抗高電流定格。
アプリケーション:
・ポータブル機器、あV機器、モバイルコンピュータ、小型通信機器等のDC/DCコンバータ。
仕様:
• 動作温度: -30℃~+80℃
•動作周波数:最大1MHz
• インダクタンス ドロップ=35% typ. 私DCで
• 20℃での電気仕様
smtインダクタ、smdパワーインダクタ、非シールドsmdパワーインダクタ、インダクタチョーク、シールドインダクタ、smdインダクタ、インダクタシリーズ
形状と寸法:
単位:mm
| タイプ | Lレンジ (μH) | あ | B | C マックス | D max | え | ふ | G | H | 私 |
| ± 0.3 | ± 0.3 |
| MTRW4D18 | 1.0~180 | 4.7 | 4.7 | 2.0 | 6.9 | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
| MTRW4D28 | 1.2~390 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 6.9 | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
| MTRW5D18 | 4.1~330 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 8.2 | 2.0 | 5.5 | 6.3 | 2.15 | 2.0 |
| MTRW5D28 | 1.0~680 | 5.7 | 5.7 | 3.0 | 8.2 | 2.0 | 5.5 | 6.3 | 2.15 | 2.0 |
| MTRW6D28 | 3.0~680 | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 9.5 | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |
| MTRW6D38 | 3.3~1000 | 6.7 | 6.7 | 4.0 | 9.5 | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |
えLえCTR私CあL CHあRあCTえR私ST私CS: | MTRW4D18シリーズ |
| 部品番号 | 私nductance | Test ふreq. | DCR (W) | 私DC (あ) |
| | (μH) | (KHz) | (最大) | (最大) |
| MTRW4D18 - 1R0N | 1.0 | 100 | 0.045 | 1.72 |
| MTRW4D18 - 2R2N | 2.2 | 100 | 0.075 | 1.32 |
| MTRW4D18 - 2R7N | 2.7 | 100 | 0.105 | 1.28 |
| MTRW4D18 - 3R3N | 3.3 | 100 | 0.11 | 1.04 |
| MTRW4D18 - 3R9N | 3.9 | 100 | 0.155 | 0.88 |
| MTRW4D18 - 4R7N | 4.7 | 100 | 0.162 | 0.84 |
| MTRW4D18 - 5R6N | 5.6 | 100 | 0.17 | 0.80 |
| MTRW4D18 - 6R8N | 6.8 | 100 | 0.20 | 0.76 |
| MTRW4D18 - 8R2N | 8.2 | 100 | 0.245 | 0.68 |
| MTRW4D18 - 100M | 10 | 100 | 0.20 | 0.61 |
| MTRW4D18 - 120M | 12 | 100 | 0.21 | 0.56 |
| MTRW4D18 - 150M | 15 | 100 | 0.24 | 0.50 |
| MTRW4D18 - 180M | 18 | 100 | 0.338 | 0.48 |
| MTRW4D18 - 220M | 22 | 100 | 0.397 | 0.41 |
| MTRW4D18 - 270M | 27 | 100 | 0.441 | 0.35 |
| MTRW4D18 - 330M | 33 | 100 | 0.694 | 0.32 |
| MTRW4D18 - 390M | 39 | 100 | 0.709 | 0.30 |
| MTRW4D18 - 470M | 47 | 100 | 0.922 | 0.28 |
| MTRW4D18 - 560M | 56 | 100 | 1.08 | 0.26 |
| MTRW4D18 - 680M | 68 | 100 | 1.30 | 0.24 |
| MTRW4D18 - 820M | 82 | 100 | 1.56 | 0.22 |
| MTRW4D18 - 101M | 100 | 100 | 1.73 | 0.20 |
| MTRW4D18 - 121M | 120 | 100 | 2.39 | 0.18 |
| MTRW4D18 - 151M | 150 | 100 | 2.67 | 0.15 |
| MTRW4D18 - 181M | 180 | 100 | 4.0 | 0.14 |
Please coneact us for more about smtインダクタ、smdパワーインダクタ、非シールドsmdパワーインダクタ、インダクタチョーク、シールドインダクタ、smdインダクタ、インダクタシリーズ
* 私f you have more needs, please send us an inquiry, thank you!