MTDC シリーズ 33uh SMD 非シールド パワー インダクタ チョーク コイル
特徴:
• コンパクトで薄型。
• 磁気シールド低 DC 抵抗高電流定格。
アプリケーション:
・ポータブル機器、AV機器、モバイルコンピュータ、小型通信機器等のDC/DCコンバータ。
仕様:
• 動作温度: -30℃~+80℃
•動作周波数:最大1MHz
• インダクタンス ドロップ=35% typ. IDCで
• 20℃での電気仕様
smt インダクタ、シールド付き smd パワー インダクタ、インダクタ シリーズ、シールド付き smd インダクタ、smd インダクタ、シールドなしインダクタ、シールドなし smd パワー インダクタ、パワー インダクタ 33uh
形状と寸法:
単位:mm
タイプ | Lレンジ (μH) | マックス | B マックス | C | D max | え | ふ | G | 私 | J | K |
|
MTDC0402 | 1.0~10000 | 6.6 | 4.45 | 4.0 | 2.92 | 1.27 | 1.02 | 4.32 | 3.56 | 1.4 | 4.06 |
MTDC0804 | 1.0~1000 | 12.95 | 9.4 | 8.38 | 5.08 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
MTDC1306 | 10.0~1000 | 18.54 | 15.24 | 12.7 | 7.62 | 2.54 | 2.54 | 12.7 | 2.79 | 2.92 | 12.45 |
電気的特性: MTDC0402シリーズ |
部品番号 | インダクタンス | テスト周波数 | DCR (W) | IDC (A) |
| (μH) | (KHz) | (最大) | (最大) |
MTDC0402 - 1R0M | 1.0 | 100 | 0.04 | 3.0 |
MTDC0402 - 1R5M | 1.5 | 100 | 0.045 | 2.8 |
MTDC0402 - 2R2M | 2.2 | 100 | 0.05 | 1.8 |
MTDC0402 - 3R3M | 3.3 | 100 | 0.055 | 1.6 |
MTDC0402 - 4R7M | 4.7 | 100 | 0.06 | 1.4 |
MTDC0402 - 6R8M | 6.8 | 100 | 0.065 | 1.2 |
MTDC0402 - 100M | 10 | 100 | 0.075 | 1.0 |
MTDC0402 - 150M | 15 | 100 | 0.09 | 0.8 |
MTDC0402 - 220M | 22 | 100 | 0.11 | 0.7 |
MTDC0402 - 330M | 33 | 100 | 0.19 | 0.6 |
MTDC0402 - 470M | 47 | 100 | 0.23 | 0.5 |
MTDC0402 - 680M | 68 | 100 | 0.29 | 0.4 |
MTDC0402 - 101M | 100 | 100 | 0.48 | 0.3 |
MTDC0402 - 151M | 150 | 100 | 0.59 | 0.26 |
MTDC0402 - 221M | 220 | 100 | 0.77 | 0.22 |
MTDC0402 - 331M | 330 | 100 | 1.4 | 0.2 |
MTDC0402 - 471M | 470 | 100 | 1.8 | 0.19 |
MTDC0402 - 681M | 680 | 100 | 2.2 | 0.18 |
MTDC0402 - 102M | 1000 | 100 | 3.4 | 0.15 |
MTDC0402 - 152M | 1500 | 100 | 4.2 | 0.12 |
MTDC0402 - 222M | 2200 | 100 | 8.5 | 0.10 |
MTDC0402 - 332M | 3300 | 100 | 11 | 0.08 |
MTDC0402 - 472M | 4700 | 100 | 13.9 | 0.06 |
MTDC0402 - 682M | 6800 | 100 | 25 | 0.04 |
MTDC0402 - 103M | 10000 | 100 | 32.8 | 0.02 |
smt インダクタ、シールド付き smd パワー インダクタ、インダクタ シリーズ、シールド付き smd インダクタ、smd インダクタの詳細については、お問い合わせください。 、シールドなしインダクタ、シールドなしsmdパワーインダクタ、パワーインダクタ33uh
* さらに必要な場合は、お問い合わせください。ありがとうございます。