MTふC シリーズ フェライト チップ インダクタ チョーク コイル インダクタ
特徴:
• コンパクトで薄型。
• 磁気シールド低 DC 抵抗高電流定格。
アプリケーション:
・ポータブル機器、AV機器、モバイルコンピュータ、小型通信機器等のDC/DCコンバータ。
仕様:
• 動作温度: -30℃~+80℃
•動作周波数:最大1MHz
• インダクタンス ドロップ=35% typ. IDCで
• 20℃での電気仕様
smt インダクタ、smd パワー インダクタ、シールド smd パワー インダクタ、smd インダクタ、インダクタ シリーズ、チョーク インダクタ、smt パワー インダクタ、非シールド smd パワー インダクタ、多層フェライト チップ インダクタ、フェライト インダクタ、
形状と寸法:
単位:mm
タイプ | Lレンジ (μH) | マックス | B マックス | C マックス | D | え | ふ | G | H |
|
MTふC7630 | 1.2~100 | 7.6 | 7.6 | 3.0 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MTふC7635 | 1.0~100 | 7.6 | 7.6 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MTふC7641 | 4.7~470 | 7.6 | 7.6 | 4.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MTふC7651 | 1.0~560 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MTふC7681 | 1.5~330 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
えLえCTRICAL CHARACTえRISTICS: MTふC7630 Series |
部品番号 | インダクタンス | Test ふreq. | DCR (W) | IDC (A) |
| (μH) | (KHz) | (最大) | (最大) |
MTふC7630 - 1R2M | 1.2 | 100 | 0.02 | 2.73 |
MTふC7630 - 1R8M | 1.8 | 100 | 0.02 | 2.26 |
MTふC7630 - 2R4M | 2.4 | 100 | 0.03 | 1.91 |
MTふC7630 - 3R3M | 3.3 | 100 | 0.03 | 1.68 |
MTふC7630 - 4R7M | 4.7 | 100 | 0.04 | 1.28 |
MTふC7630 - 6R8M | 6.8 | 100 | 0.05 | 1.06 |
MTふC7630 - 100M | 10 | 100 | 0.08 | 1.04 |
MTふC7630 - 120M | 12 | 100 | 0.10 | 0.84 |
MTふC7630 - 150M | 15 | 100 | 0.11 | 0.77 |
MTふC7630 - 180M | 18 | 100 | 0.13 | 0.67 |
MTふC7630 - 220M | 22 | 100 | 0.18 | 0.62 |
MTふC7630 - 270M | 27 | 100 | 0.2 | 0.57 |
MTふC7630 - 330M | 33 | 100 | 0.26 | 0.51 |
MTふC7630 - 390M | 39 | 100 | 0.30 | 0.46 |
MTふC7630 - 470M | 47 | 100 | 0.41 | 0.45 |
MTふC7630 - 560M | 56 | 100 | 0.43 | 0.37 |
MTふC7630 - 680M | 68 | 100 | 0.50 | 0.35 |
MTふC7630 - 820M | 82 | 100 | 0.72 | 0.32 |
MTふC7630 - 101M | 100 | 100 | 0.78 | 0.30 |
smt インダクタ、smd パワー インダクタ 、シールド付き smd パワー インダクタ、smd インダクタ、インダクタ シリーズ、チョーク インダクタ、smt パワー インダクタ、非シールド smd パワー インダクタ、多層フェライト チップ インダクタ、フェライト インダクタの詳細については、お問い合わせください。
* さらに必要な場合は、お問い合わせください。ありがとうございます。