Силовой индуктор smd серии MT 220uh
ФУНКЦИИ:
• Различные катушки индуктивности высокой мощности лучше подходят для поверхностного монтажа с высокой степенью насыщения.
• Ставьте электрод с ферритовым сердечником напрямую, малая площадь поверхности обеспечивает высокую плотность монтажа.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
• Mpeg4, VTR, ЖК-телевизоры, средства связи, преобразователи постоянного тока в постоянный и т. д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рабочая температура: от -30℃ до +80℃
• Рабочая частота: до 1 МГц
• Падение индуктивности=10% тип. в ИДЦ
• Электрические характеристики при 20℃
катушки индуктивности smd, катушки индуктивности smd, неэкранированные катушки индуктивности smd, серия катушек индуктивности, катушка индуктивности 220uh, катушка индуктивности 220uh, экранированная катушка индуктивности smd, катушка индуктивности smd
ФОРМА И РАЗМЕРЫ:
Единица: мм
ТИП | L Диапазон (мкГн) | А ± 0,3 | В ± 0,3 | С ± 0,3 | Д | Е | Ф | г |
|
МТ31 | 3,3 ~ 390 | 3.0 | 1.6 | 3.5 | 1.2 | 3.5 | 1.6 | 0.8 |
МТ32 | 1,0 ~ 390 | 3.0 | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 3.5 | 1.6 | 0.8 |
МТ42 | 2,2 ~ 470 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 2.1 | 0.8 |
МТ43 | 1,0 ~ 1000 | 4.0 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 2.1 | 0.8 |
МТ52 | 1,2 ~ 1000 | 5.2 | 2.5 | 5.8 | 2.0 | 5.5 | 2.25 | 1.5 |
МТ53 | 1,0 ~ 1000 | 5.2 | 3 | 5.8 | 2.0 | 5.5 | 2.25 | 1.5 |
МТ54 | 2,2 ~ 1000 | 5.2 | 4.5 | 5.8 | 2.0 | 5.5 | 2.25 | 1.5 |
МТ73 | 10 ~ 1000 | 7.0 | 3.5 | 7.8 | 2.5 | 7.5 | 3.05 | 1.9 |
МТ75 | 1,2 ~ 1000 | 7.0 | 5.0 | 7.8 | 2.5 | 7.5 | 3.05 | 1.9 |
МТ104 | 10 ~ 1000 | 9.0 | 4.0 | 10 | 2.9 | 9.5 | 3.65 | 2.5 |
МТ105 | 1,8 ~ 1000 | 9.0 | 5.4 | 10 | 2.9 | 9.5 | 3.65 | 2.5 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Серия МТ31 |
номер части | Индуктивность | Тестовая частота | ДКР (Вт) | ИДК (А) |
| (мкГн) | (МГц) | (Макс) | (Макс) |
МТ31 - 3Р3М | 3.3 | 7.96 | 0.26 | 1.0 |
МТ31 - 3Р9М | 3.9 | 7.96 | 0.36 | 0.9 |
МТ31 - 4Р7М | 4.7 | 7.96 | 0.4 | 0.8 |
МТ31 - 5Р6М | 5.6 | 7.96 | 0.45 | 0.75 |
МТ31 - 6Р8М | 6.8 | 7.96 | 0.5 | 0.7 |
МТ31 - 8Р2М | 8.2 | 7.96 | 0.65 | 0.65 |
МТ31 - 100К | 10 | 0.1 | 0.75 | 0.6 |
МТ31 - 120К | 12 | 0.1 | 0.85 | 0.55 |
МТ31 - 150К | 15 | 0.1 | 1.2 | 0.5 |
МТ31 - 180К | 18 | 0.1 | 1.3 | 0.45 |
МТ31 - 220К | 22 | 0.1 | 1.5 | 0.4 |
МТ31 - 270К | 27 | 0.1 | 2.3 | 0.35 |
МТ31 - 330К | 33 | 0.1 | 2.8 | 0.3 |
МТ31 - 390К | 39 | 0.1 | 3.6 | 0.28 |
МТ31 - 470К | 47 | 0.1 | 4.0 | 0.25 |
МТ31 - 560К | 56 | 0.1 | 4.5 | 0.2 |
МТ31 - 680К | 68 | 0.1 | 5 | 0.18 |
МТ31 - 820К | 82 | 0.1 | 6.5 | 0.16 |
МТ31 - 101К | 100 | 0.1 | 7.4 | 0.15 |
МТ31 - 221К | 220 | 0.1 | 13.5 | 0.13 |
МТ31 - 331К | 330 | 0.1 | 21.4 | 0.11 |
МТ31 - 391К | 390 | 0.1 | 25.4 | 0.10 |
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о индукторах smd, индукторах smd, неэкранированных индукторах smd, индукторах серии, индукторе 220uh, индукторе 220uh, экранированном индукторе smd, индукторе smd
* Если у вас есть дополнительные потребности, отправьте нам запрос, спасибо!