Дроссельные катушки сильноточных катушек индуктивности серии MTRВт
ФУНКЦИИ:
• Компактный и низкий профиль.
• Магнитное экранирование с низким сопротивлением постоянному току и высоким номинальным током.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
• Преобразователи постоянного тока в постоянный для портативного оборудования, аудио- и видеооборудования, мобильных компьютеров, малогабаритного коммуникационного оборудования и т. д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рабочая температура: от -30℃ до +80℃
• Рабочая частота: до 1 МГц
• Падение индуктивности=35% тип. в ИДЦ
• Электрические характеристики при 20℃
индукторы smt, индукторы smd, неэкранированные индукторы smd, дроссель индуктора, экранированные индукторы, индукторы smd, серия индукторов
ФОРМА И РАЗМЕРЫ:
Единица: мм
ТИП | L Диапазон (мкГн) | А | Б | С макс. | Д макс | Е | Ф | грамм | ЧАС | я |
± 0,3 | ± 0,3 |
MTRВт4D18 | 1,0 ~ 180 | 4.7 | 4.7 | 2.0 | 6.9 | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
MTRВт4D28 | 1,2 ~ 390 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 6.9 | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
MTRВт5D18 | 4,1 ~ 330 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 8.2 | 2.0 | 5.5 | 6.3 | 2.15 | 2.0 |
MTRВт5D28 | 1,0 ~ 680 | 5.7 | 5.7 | 3.0 | 8.2 | 2.0 | 5.5 | 6.3 | 2.15 | 2.0 |
MTRВт6D28 | 3,0 ~ 680 | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 9.5 | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |
MTRВт6D38 | 3,3 ~ 1000 | 6.7 | 6.7 | 4.0 | 9.5 | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |
ЕLЕCTRяCАL CЧАСАRАCTЕRяSTяCS: Серия MTRВт4D18 |
номер части | яnductance | Test Фreq. | ДКР (Вт) | яDC (А) |
| (μЧАС) | (KЧАСz) | (Максимум) | (Максимум) |
MTRВт4D18 - 1R0N | 1.0 | 100 | 0.045 | 1.72 |
MTRВт4D18 - 2R2N | 2.2 | 100 | 0.075 | 1.32 |
MTRВт4D18 - 2R7N | 2.7 | 100 | 0.105 | 1.28 |
MTRВт4D18 - 3R3N | 3.3 | 100 | 0.11 | 1.04 |
MTRВт4D18 - 3R9N | 3.9 | 100 | 0.155 | 0.88 |
MTRВт4D18 - 4R7N | 4.7 | 100 | 0.162 | 0.84 |
MTRВт4D18 - 5R6N | 5.6 | 100 | 0.17 | 0.80 |
MTRВт4D18 - 6R8N | 6.8 | 100 | 0.20 | 0.76 |
MTRВт4D18 - 8R2N | 8.2 | 100 | 0.245 | 0.68 |
MTRВт4D18 - 100M | 10 | 100 | 0.20 | 0.61 |
MTRВт4D18 - 120M | 12 | 100 | 0.21 | 0.56 |
MTRВт4D18 - 150M | 15 | 100 | 0.24 | 0.50 |
MTRВт4D18 - 180M | 18 | 100 | 0.338 | 0.48 |
MTRВт4D18 - 220M | 22 | 100 | 0.397 | 0.41 |
MTRВт4D18 - 270M | 27 | 100 | 0.441 | 0.35 |
MTRВт4D18 - 330M | 33 | 100 | 0.694 | 0.32 |
MTRВт4D18 - 390M | 39 | 100 | 0.709 | 0.30 |
MTRВт4D18 - 470M | 47 | 100 | 0.922 | 0.28 |
MTRВт4D18 - 560M | 56 | 100 | 1.08 | 0.26 |
MTRВт4D18 - 680M | 68 | 100 | 1.30 | 0.24 |
MTRВт4D18 - 820M | 82 | 100 | 1.56 | 0.22 |
MTRВт4D18 - 101M | 100 | 100 | 1.73 | 0.20 |
MTRВт4D18 - 121M | 120 | 100 | 2.39 | 0.18 |
MTRВт4D18 - 151M | 150 | 100 | 2.67 | 0.15 |
MTRВт4D18 - 181M | 180 | 100 | 4.0 | 0.14 |
Please coneact us for more about индукторы smt, индукторы smd, неэкранированные индукторы smd, дроссель индуктора, экранированные индукторы, индукторы smd, серия индукторов
* яf you have more needs, please send us an inquiry, thank you!