محاثات الطاقة SMD ذات رقاقة متعددة الطبقات من سلسلة MTB
سمات:
• المحاثات عالية الطاقة المختلفة متفوقة على التشبع العالي لتركيب السطح.
• ضع القطب مع قلب حديدي مباشرة ، مساحة سطح صغيرة تسمح بتركيب كثافة عالية.
التطبيقات:
• Mpeg4 ، VTR ، تلفزيون LCD ، معدات الاتصالات ، محولات DC / DC ، إلخ.
تحديد:
• درجة حرارة التشغيل: -30 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية
• تردد التشغيل: يصل إلى 1 ميجا هرتز
• انخفاض الحث = 10٪ نوع. في IDC
• المواصفات الكهربائية عند 20 درجة مئوية
محاثات SMD ، محاثات طاقة SMD ، محاثات طاقة SMD غير محمية ، محاثات SMD ، سلسلة محاثات ، محاثات رقاقة متعددة الطبقات ، محاثات رقاقة الفريت متعددة الطبقات ، محاثات رقاقة متعددة الطبقات خزفية ، محاثات رقاقة فريت متعددة الطبقات ، محاثات رقاقة سيراميك متعددة الطبقات
الشكل والأبعاد:
الوحدة: مم
| يكتب | المدى L (μH) | أ | ب | ج | د | ه | F |
| MTB1206 | 0.15 ~ 100 | 3.2 ± 0.3 | 1.6 ± 0.2 | 2.3 ± 0.2 | 1.8 ± 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| MTB1210 | 0.10 ~ 560 | 3.2 ± 0.3 | 2.5 ± 0.2 | 2.5 ± 0.2 | 2.0 ± 0.2 | 0.9 | 1.3 |
| MTB1812 | 1.0 ~ 2200 | 4.5 ± 0.3 | 3.2 ± 0.2 | 3.6 ± 0.2 | 2.6 ± 0.3 | 1.2 | 1.6 |
| MTB2220 | 0.12 ~ 10000 | 5.7 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 4.7 ± 0.5 | 1.3 | 1.7 |
الخصائص الكهربائية: | سلسلة MTB1206 |
| رقم القطعة | الحث | L اختبار التكرار. | س | Q اختبار التكرار. | DCR (دبليو) | SRF (ميغا هرتز) | IDC (مللي أمبير) |
| | (μH) | (ميغا هرتز) | (دقيقة) | (ميغا هرتز) | (المرجع) | (دقيقة) | (الأعلى) |
| MTB1206 - R15M | 0.15 | 1 | 20 | 25 | 0.39 | 250 | 250 |
| MTB1206 - R22M | 0.22 | 1 | 20 | 25 | 0.43 | 250 | 240 |
| MTB1206 - R33M | 0.33 | 1 | 30 | 25 | 0.45 | 250 | 230 |
| MTB1206 - R47M | 0.47 | 1 | 30 | 25 | 0.83 | 200 | 215 |
| MTB1206 - R56M | 0.56 | 1 | 30 | 25 | 0.61 | 180 | 200 |
| MTB1206 - R68M | 0.68 | 1 | 30 | 25 | 0.67 | 160 | 190 |
| MTB1206 - R82M | 0.82 | 1 | 30 | 25 | 0.73 | 120 | 185 |
| MTB1206 - 1R0K | 1.0 | 1 | 35 | 10 | 0.49 | 100 | 175 |
| MTB1206 - 1R2K | 1.2 | 1 | 35 | 10 | 0.9 | 90 | 165 |
| MTB1206 - 1R5K | 1.5 | 1 | 35 | 10 | 1 | 75 | 155 |
| MTB1206 - 1R8K | 1.8 | 1 | 35 | 10 | 1.6 | 60 | 150 |
| MTB1206 - 2R2K | 2.2 | 1 | 35 | 10 | 0.7 | 50 | 140 |
| MTB1206 - 2R7K | 2.7 | 1 | 35 | 10 | 0.55 | 43 | 135 |
| MTB1206 - 3R3K | 3.3 | 1 | 35 | 8 | 0.61 | 38 | 130 |
| MTB1206 - 3R9K | 3.9 | 1 | 35 | 8 | 1.5 | 35 | 125 |
| MTB1206 - 4R7K | 4.7 | 1 | 35 | 8 | 1.7 | 31 | 120 |
| MTB1206 - 5R6K | 5.6 | 1 | 35 | 8 | 1.8 | 28 | 115 |
| MTB1206 - 6R8K | 6.8 | 1 | 35 | 8 | 2 | 25 | 110 |
| MTB1206 - 8R2K | 8.2 | 1 | 35 | 8 | 2.2 | 23 | 105 |
| MTB1206 - 100 ألف | 10 | 1 | 35 | 5 | 2.5 | 20 | 100 |
| MTB1206 - 120 ك | 12 | 1 | 35 | 5 | 2.7 | 18 | 95 |
| MTB1206 - 150 كيلو | 15 | 1 | 35 | 5 | 3.0 | 16 | 90 |
| MTB1206 - 180 ك | 18 | 1 | 35 | 5 | 3.4 | 15 | 85 |
| MTB1206 - 220 كيلو | 22 | 1 | 40 | 2.5 | 3.1 | 14 | 85 |
| MTB1206 - 270 ك | 27 | 1 | 40 | 2.5 | 3.4 | 13 | 85 |
| MTB1206 - 330 ك | 33 | 1 | 40 | 2.5 | 3.8 | 12 | 80 |
| MTB1206 - 390 ك | 39 | 1 | 40 | 2.5 | 7.2 | 11 | 55 |
| MTB1206 - 470 ك | 47 | 1 | 40 | 2.5 | 8 | 10 | 55 |
| MTB1206 - 560 ك | 56 | 1 | 40 | 2.5 | 8.9 | 9 | 50 |
| MTB1206 - 680 ك | 68 | 1 | 40 | 2.5 | 9.9 | 8.5 | 50 |
| MTB1206 - 820 ك | 82 | 1 | 40 | 2.5 | 11 | 7.5 | 45 |
| MTB1206 - 101 ك | 100 | 1 | 40 | 2.5 | 12 | 7 | 45 |
يرجى الاتصال بنا لمزيد من المعلومات حول محاثات smd ، محاثات الطاقة smd ، محاثات الطاقة smd غير المحمية ، محاثات smd ، سلسلة المحاثات ، محاثات الرقائق متعددة الطبقات ، محاثات الفريت متعدد الطبقات ، محاثات رقائق السيراميك متعددة الطبقات ، محاثات رقاقة الفريت متعدد الطبقات ، محاثات رقائق السيراميك متعددة الطبقات ، إلخ.
* إذا كان لديك المزيد من الاحتياجات ، يرجى إرسال استفسار إلينا ، شكرًا لك!