MTBシリーズ 積層チップSMDパワーインダクタ
特徴:
• さまざまな高出力インダクタは、表面実装用の高飽和に優れています。
• フェライトコア付き電極を直接配置するため、表面積が小さく高密度実装が可能です。
アプリケーション:
• Mpeg4、VTR、液晶 TV、通信機器、DC/DC コンバータなど。
仕様:
• 動作温度: -30 ℃ ~ +80 ℃
•動作周波数:最大1MHz
• インダクタンス ドロップ=10% typ. IDCで
• 20 ℃での電気仕様
smd インダクタ、smd パワー インダクタ、非シールド smd パワー インダクタ、smd インダクタ、インダクタ シリーズ、多層チップ インダクタ、多層チップ フェライト インダクタ、セラミック多層チップ インダクタ、多層フェライト チップ インダクタ、多層セラミック チップ インダクタ
形状と寸法:
単位:mm
タイプ | Lレンジ (μH) | あ | B | ハ | D | え | ふ |
MTB1206 | 0.15~100 | 3.2±0.3 | 1.6±0.2 | 2.3±0.2 | 1.8±0.2 | 0.7 | 0.7 |
MTB1210 | 0.10~560 | 3.2±0.3 | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 0.9 | 1.3 |
MTB1812 | 1.0~2200 | 4.5±0.3 | 3.2±0.2 | 3.6±0.2 | 2.6±0.3 | 1.2 | 1.6 |
MTB2220 | 0.12~10000 | 5.7±0.3 | 5.0±0.3 | 5.0±0.3 | 4.7±0.5 | 1.3 | 1.7 |
電気的特性: MTB1206シリーズ |
部品番号 | インダクタンス | L テスト周波数 | Q | Q テスト周波数 | DCR (W) | SRF(MHz) | IDC (ミリアンペア) |
| (μH) | (MHz) | (分) | (MHz) | (参考) | (分) | (最大) |
MTB1206 - R15M | 0.15 | 1 | 20 | 25 | 0.39 | 250 | 250 |
MTB1206 - R22M | 0.22 | 1 | 20 | 25 | 0.43 | 250 | 240 |
MTB1206 - R33M | 0.33 | 1 | 30 | 25 | 0.45 | 250 | 230 |
MTB1206 - R47M | 0.47 | 1 | 30 | 25 | 0.83 | 200 | 215 |
MTB1206 - R56M | 0.56 | 1 | 30 | 25 | 0.61 | 180 | 200 |
MTB1206 - R68M | 0.68 | 1 | 30 | 25 | 0.67 | 160 | 190 |
MTB1206 - R82M | 0.82 | 1 | 30 | 25 | 0.73 | 120 | 185 |
MTB1206 - 1R0K | 1.0 | 1 | 35 | 10 | 0.49 | 100 | 175 |
MTB1206 - 1R2K | 1.2 | 1 | 35 | 10 | 0.9 | 90 | 165 |
MTB1206 - 1R5K | 1.5 | 1 | 35 | 10 | 1 | 75 | 155 |
MTB1206 - 1R8K | 1.8 | 1 | 35 | 10 | 1.6 | 60 | 150 |
MTB1206 - 2R2K | 2.2 | 1 | 35 | 10 | 0.7 | 50 | 140 |
MTB1206 - 2R7K | 2.7 | 1 | 35 | 10 | 0.55 | 43 | 135 |
MTB1206 - 3R3K | 3.3 | 1 | 35 | 8 | 0.61 | 38 | 130 |
MTB1206 - 3R9K | 3.9 | 1 | 35 | 8 | 1.5 | 35 | 125 |
MTB1206 - 4R7K | 4.7 | 1 | 35 | 8 | 1.7 | 31 | 120 |
MTB1206 - 5R6K | 5.6 | 1 | 35 | 8 | 1.8 | 28 | 115 |
MTB1206 - 6R8K | 6.8 | 1 | 35 | 8 | 2 | 25 | 110 |
MTB1206 - 8R2K | 8.2 | 1 | 35 | 8 | 2.2 | 23 | 105 |
MTB1206 - 100K | 10 | 1 | 35 | 5 | 2.5 | 20 | 100 |
MTB1206 - 120K | 12 | 1 | 35 | 5 | 2.7 | 18 | 95 |
MTB1206 - 150K | 15 | 1 | 35 | 5 | 3.0 | 16 | 90 |
MTB1206 - 180K | 18 | 1 | 35 | 5 | 3.4 | 15 | 85 |
MTB1206 - 220K | 22 | 1 | 40 | 2.5 | 3.1 | 14 | 85 |
MTB1206 - 270K | 27 | 1 | 40 | 2.5 | 3.4 | 13 | 85 |
MTB1206 - 330K | 33 | 1 | 40 | 2.5 | 3.8 | 12 | 80 |
MTB1206 - 390K | 39 | 1 | 40 | 2.5 | 7.2 | 11 | 55 |
MTB1206 - 470K | 47 | 1 | 40 | 2.5 | 8 | 10 | 55 |
MTB1206 - 560K | 56 | 1 | 40 | 2.5 | 8.9 | 9 | 50 |
MTB1206 - 680K | 68 | 1 | 40 | 2.5 | 9.9 | 8.5 | 50 |
MTB1206 - 820K | 82 | 1 | 40 | 2.5 | 11 | 7.5 | 45 |
MTB1206 - 101K | 100 | 1 | 40 | 2.5 | 12 | 7 | 45 |
SMDインダクタ、SMDパワーインダクタ、非シールドSMDパワーインダクタ、SMDインダクタ、インダクタシリーズ、積層チップインダクタ、積層チップフェライトインダクタ、セラミック積層チップインダクタ、積層フェライトチップインダクタ、積層セラミックチップインダクタなどの詳細については、お問い合わせください。
* さらに必要な場合は、お問い合わせください。ありがとうございます。