Inductances de puissance SMD à puce multicouche série MTB
CARACTÉRISTIQUES:
• Diverses inductances à haute puissance sont supérieures à une saturation élevée pour le montage en surface.
• Mettre directement l'électrode à noyau de ferrite, une petite surface permet une densité de montage élevée.
APPLICATIONS:
• Mpeg4, VTR, TV LCD, équipements de communication, convertisseurs DC/DC, etc.
CARACTÉRISTIQUES:
• Température de fonctionnement : -30 ℃ à +80 ℃
• Fréquence de fonctionnement : jusqu'à 1 MHz
• Chute d'inductance=10% typ. chez IDC
• Spécifications électriques à 20 ℃
inductances smd, inductances de puissance smd, inductances de puissance smd non blindées, inductances smd, série d'inductances, inductances à puce multicouche, inductances à puce multicouche en ferrite, inductances à puce multicouche en céramique, inductances à puce multicouche en ferrite, inductances à puce céramique multicouche
FORME ET DIMENSIONS :
Unité : mm
TAPER | Plage L (μH) | UN | B | C | D | E | F |
VTT1206 | 0,15 ~ 100 | 3,2± 0,3 | 1,6± 0,2 | 2,3± 0,2 | 1,8± 0,2 | 0.7 | 0.7 |
VTT1210 | 0,10 ~ 560 | 3,2± 0,3 | 2,5± 0,2 | 2,5± 0,2 | 2,0± 0,2 | 0.9 | 1.3 |
VTT1812 | 1.0 ~ 2200 | 4.5± 0.3 | 3,2± 0,2 | 3,6 ± 0,2 | 2,6 ± 0,3 | 1.2 | 1.6 |
VTT2220 | 0.12 ~ 10000 | 5,7± 0,3 | 5.0± 0.3 | 5.0± 0.3 | 4,7± 0,5 | 1.3 | 1.7 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES: Série MTB1206 |
Numéro d'article | Inductance | L Test Fréq. | Q | Fréq. | RDC (O) | FRS (MHz) | IDC (mA) |
| (µH) | (MHz) | (minute) | (MHz) | (RÉF.) | (minute) | (maximum) |
MTB1206 - R15M | 0.15 | 1 | 20 | 25 | 0.39 | 250 | 250 |
MTB1206 - R22M | 0.22 | 1 | 20 | 25 | 0.43 | 250 | 240 |
MTB1206 - R33M | 0.33 | 1 | 30 | 25 | 0.45 | 250 | 230 |
MTB1206 - R47M | 0.47 | 1 | 30 | 25 | 0.83 | 200 | 215 |
MTB1206 - R56M | 0.56 | 1 | 30 | 25 | 0.61 | 180 | 200 |
MTB1206 - R68M | 0.68 | 1 | 30 | 25 | 0.67 | 160 | 190 |
MTB1206 - R82M | 0.82 | 1 | 30 | 25 | 0.73 | 120 | 185 |
MTB1206 - 1R0K | 1.0 | 1 | 35 | 10 | 0.49 | 100 | 175 |
MTB1206 - 1R2K | 1.2 | 1 | 35 | 10 | 0.9 | 90 | 165 |
VTT1206 - 1R5K | 1.5 | 1 | 35 | 10 | 1 | 75 | 155 |
VTT1206 - 1R8K | 1.8 | 1 | 35 | 10 | 1.6 | 60 | 150 |
VTT1206 - 2R2K | 2.2 | 1 | 35 | 10 | 0.7 | 50 | 140 |
MTB1206 - 2R7K | 2.7 | 1 | 35 | 10 | 0.55 | 43 | 135 |
MTB1206 - 3R3K | 3.3 | 1 | 35 | 8 | 0.61 | 38 | 130 |
VTT1206 - 3R9K | 3.9 | 1 | 35 | 8 | 1.5 | 35 | 125 |
VTT1206 - 4R7K | 4.7 | 1 | 35 | 8 | 1.7 | 31 | 120 |
VTT1206 - 5R6K | 5.6 | 1 | 35 | 8 | 1.8 | 28 | 115 |
VTT1206 - 6R8K | 6.8 | 1 | 35 | 8 | 2 | 25 | 110 |
VTT1206 - 8R2K | 8.2 | 1 | 35 | 8 | 2.2 | 23 | 105 |
VTT1206 - 100K | 10 | 1 | 35 | 5 | 2.5 | 20 | 100 |
VTT1206 - 120K | 12 | 1 | 35 | 5 | 2.7 | 18 | 95 |
VTT1206 - 150K | 15 | 1 | 35 | 5 | 3.0 | 16 | 90 |
VTT1206 - 180K | 18 | 1 | 35 | 5 | 3.4 | 15 | 85 |
VTT1206 - 220K | 22 | 1 | 40 | 2.5 | 3.1 | 14 | 85 |
VTT1206 - 270K | 27 | 1 | 40 | 2.5 | 3.4 | 13 | 85 |
VTT1206 - 330K | 33 | 1 | 40 | 2.5 | 3.8 | 12 | 80 |
VTT1206 - 390K | 39 | 1 | 40 | 2.5 | 7.2 | 11 | 55 |
VTT1206 - 470K | 47 | 1 | 40 | 2.5 | 8 | 10 | 55 |
VTT1206 - 560K | 56 | 1 | 40 | 2.5 | 8.9 | 9 | 50 |
VTT1206 - 680K | 68 | 1 | 40 | 2.5 | 9.9 | 8.5 | 50 |
VTT1206 - 820K | 82 | 1 | 40 | 2.5 | 11 | 7.5 | 45 |
VTT1206 - 101K | 100 | 1 | 40 | 2.5 | 12 | 7 | 45 |
Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les inductances smd, les inductances de puissance smd, les inductances de puissance smd non blindées, les inductances smd, les séries d'inductances, les inductances à puce multicouche, les inductances à puce multicouche en ferrite, les inductances à puce multicouche en céramique, les inductances à puce en ferrite multicouche, les inductances à puce en céramique multicouche, etc.
* Si vous avez plus de besoins, veuillez nous envoyer une demande, merci!