MTB 시리즈 다층 칩 SMD 전력 인덕터
특징:
• 각종 고출력 인덕터는 표면실장용 고포화도가 우수합니다.
• 페라이트 코어가 있는 전극을 직접 배치하고 표면적이 작기 때문에 높은 실장 밀도가 가능합니다.
신청:
• MPEG4, VTR, LCD TV, 통신기기, DC/DC 컨버터 등
명세서:
• 작동 온도: -30℃ ~ +80℃
• 작동 주파수: 최대 1MHz
• 인덕턴스 강하=통상 10%. IDC에서
• 20℃에서의 전기적 사양
smd 인덕터, smd 파워 인덕터, 비차폐 smd 파워 인덕터, smd 인덕터, 인덕터 시리즈, 다층 칩 인덕터, 다층 칩 페라이트 인덕터, 세라믹 다층 칩 인덕터, 다층 페라이트 칩 인덕터, 다층 세라믹 칩 인덕터
모양과 치수:
단위: 밀리미터
유형 | L 범위(μH) | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 |
MTB1206 | 0.15 ~ 100 | 3.2±0.3 | 1.6±0.2 | 2.3± 0.2 | 1.8± 0.2 | 0.7 | 0.7 |
MTB1210 | 0.10 ~ 560 | 3.2±0.3 | 2.5± 0.2 | 2.5± 0.2 | 2.0± 0.2 | 0.9 | 1.3 |
MTB1812 | 1.0 ~ 2200 | 4.5±0.3 | 3.2±0.2 | 3.6±0.2 | 2.6±0.3 | 1.2 | 1.6 |
MTB2220 | 0.12 ~ 10000 | 5.7±0.3 | 5.0±0.3 | 5.0±0.3 | 4.7±0.5 | 1.3 | 1.7 |
전기적 특성: MTB1206 시리즈 |
부품 번호 | 인덕턴스 | L 테스트 주파수 | 큐 | Q 테스트 주파수 | DCR(승) | SRF(MHz) | IDC(mA) |
| (μH) | (MHz) | (분) | (MHz) | (참조) | (분) | (최대) |
MTB1206 - R15M | 0.15 | 1 | 20 | 25 | 0.39 | 250 | 250 |
MTB1206 - R22M | 0.22 | 1 | 20 | 25 | 0.43 | 250 | 240 |
MTB1206 - R33M | 0.33 | 1 | 30 | 25 | 0.45 | 250 | 230 |
MTB1206 - R47M | 0.47 | 1 | 30 | 25 | 0.83 | 200 | 215 |
MTB1206 - R56M | 0.56 | 1 | 30 | 25 | 0.61 | 180 | 200 |
MTB1206 - R68M | 0.68 | 1 | 30 | 25 | 0.67 | 160 | 190 |
MTB1206 - R82M | 0.82 | 1 | 30 | 25 | 0.73 | 120 | 185 |
MTB1206 - 1R0K | 1.0 | 1 | 35 | 10 | 0.49 | 100 | 175 |
MTB1206 - 1R2K | 1.2 | 1 | 35 | 10 | 0.9 | 90 | 165 |
MTB1206 - 1R5K | 1.5 | 1 | 35 | 10 | 1 | 75 | 155 |
MTB1206 - 1R8K | 1.8 | 1 | 35 | 10 | 1.6 | 60 | 150 |
MTB1206 - 2R2K | 2.2 | 1 | 35 | 10 | 0.7 | 50 | 140 |
MTB1206 - 2R7K | 2.7 | 1 | 35 | 10 | 0.55 | 43 | 135 |
MTB1206 - 3R3K | 3.3 | 1 | 35 | 8 | 0.61 | 38 | 130 |
MTB1206 - 3R9K | 3.9 | 1 | 35 | 8 | 1.5 | 35 | 125 |
MTB1206 - 4R7K | 4.7 | 1 | 35 | 8 | 1.7 | 31 | 120 |
MTB1206 - 5R6K | 5.6 | 1 | 35 | 8 | 1.8 | 28 | 115 |
MTB1206 - 6R8K | 6.8 | 1 | 35 | 8 | 2 | 25 | 110 |
MTB1206 - 8R2K | 8.2 | 1 | 35 | 8 | 2.2 | 23 | 105 |
MTB1206 - 100K | 10 | 1 | 35 | 5 | 2.5 | 20 | 100 |
MTB1206 - 120K | 12 | 1 | 35 | 5 | 2.7 | 18 | 95 |
MTB1206 - 150K | 15 | 1 | 35 | 5 | 3.0 | 16 | 90 |
MTB1206 - 180K | 18 | 1 | 35 | 5 | 3.4 | 15 | 85 |
MTB1206 - 220K | 22 | 1 | 40 | 2.5 | 3.1 | 14 | 85 |
MTB1206 - 270K | 27 | 1 | 40 | 2.5 | 3.4 | 13 | 85 |
MTB1206 - 330K | 33 | 1 | 40 | 2.5 | 3.8 | 12 | 80 |
MTB1206 - 390K | 39 | 1 | 40 | 2.5 | 7.2 | 11 | 55 |
MTB1206 - 470K | 47 | 1 | 40 | 2.5 | 8 | 10 | 55 |
MTB1206 - 560K | 56 | 1 | 40 | 2.5 | 8.9 | 9 | 50 |
MTB1206 - 680K | 68 | 1 | 40 | 2.5 | 9.9 | 8.5 | 50 |
MTB1206 - 820K | 82 | 1 | 40 | 2.5 | 11 | 7.5 | 45 |
MTB1206 - 101K | 100 | 1 | 40 | 2.5 | 12 | 7 | 45 |
smd 인덕터, smd 파워 인덕터, 비차폐 smd 파워 인덕터, smd 인덕터, 인덕터 시리즈, 다층 칩 인덕터, 다층 칩 페라이트 인덕터, 세라믹 다층 칩 인덕터, 다층 페라이트 칩 인덕터, 다층 세라믹 칩 인덕터 등에 대한 자세한 내용은 문의하십시오.
* 더 필요한 사항이 있으시면 문의를 보내주세요. 감사합니다!