특징:
* 소형 및 저프로파일 인덕터.
* 간단하고 독창적인 자기 실드.
* 낙하 충격에 강한 구조.
신청:
* LCD 디스플레이, STB, LCD 모니터/TV, 스마트 미터, DC/DC 컨버터, 태블릿 PC 및 기타 휴대용 장치.
일반 사양:
* 작동 온도: -40°C ~ +125°C.
* 보관 온도: -40°C ~ +125°C.
* 25°C에서 전기 사양.
* 공차: K: ±10% , M: ±20% , N: ±25% , Y: ±30%.
* 정격 전류: Isat에서 인덕턴스가 30% 감소합니다.
* 온도 상승: 정격 Irms에서 40°C.
* 납땜 열에 대한 내성: +260 °C.
모양 및 치수:

그림 1 권장 토지 패턴단위: mm
| 유형 | 에이(mm) | 나(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(참고) | G(참고) | H(참고) | 수치 |
| MTNR201610 | 2.1±0.2 | 1.6±0.2 | 1.05MAX | 0.6±0.2 | 0.7±0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1 |
| MTNR252008 | 2.6±0.2 | 2.1±0.2 | 0.85MAX | 0.8±0.2 | 0.9±0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 1 |
| MTNR252010 | 2.6±0.2 | 2.1±0.2 | 1.05MAX | 0.8±0.2 | 0.9±0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 1 |
| MTNR252012 | 2.6±0.2 | 2.1±0.2 | 1.25MAX | 0.8±0.2 | 0.9±0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 1 |
전기적 특성:| MTNR201610 시리즈 사양: |
| 부품 번호 | 인덕턴스(μH) | DCR(mΩ.) 최대 | 이사트(A) | Irms(A) | 테스트 주파수 |
| MTNR201610-1R0YC | 1.0 | 120 | 1.5 | 1.5 | 100kHz 1V |
| MTNR201610-1R5NC | 1.5 | 174 | 1.3 | 1.2 | 100kHz 1V |
| MTNR201610-2R2MC | 2.2 | 264 | 1.1 | 1.0 | 100kHz 1V |
| MTNR201610-3R3MC | 3.3 | 335 | 0.8 | 0.9 | 100kHz 1V |
| MTNR201610-4R7MC | 4.7 | 479 | 0.77 | 0.8 | 100kHz 1V |
| MTNR201610-6R8MC | 6.8 | 816 | 0.68 | 0.55 | 100kHz 1V |
| MTNR201610-100MC | 10 | 912 | 0.55 | 0.45 | 100kHz 1V |
| MTNR252008 시리즈 사양: |
| 부품 번호 | 인덕턴스(μH) | DCR(mΩ.) 최대 | 이사트(A) | Irms(A) | 테스트 주파수 |
| MTNR252008-R47YC | 0.47 | 140 | 1.8 | 1.6 | 100kHz 1V |
| MTNR252008-1R0YC | 1.0 | 219 | 1.4 | 1.4 | 100kHz 1V |
| MTNR252008-1R5YC | 1.5 | 248 | 1.2 | 1.1 | 100kHz 1V |
| MTNR252008-2R2MC | 2.2 | 290 | 1.0 | 1.0 | 100kHz 1V |
| MTNR252008-3R3MC | 3.3 | 416 | 0.9 | 0.9 | 100kHz 1V |
| MTNR252008-4R7MC | 4.7 | 580 | 0.7 | 0.7 | 100kHz 1V |
| MTNR252008-6R8MC | 6.8 | 818 | 0.65 | 0.65 | 100kHz 1V |
| MTNR252010 시리즈 사양: |
| 부품 번호 | 인덕턴스(μH) | DCR(mΩ.) 최대 | 이사트(A) | Irms(A) | 테스트 주파수 |
| MTNR252010-R33YC | 0.33 | 52 | 2.8 | 2.8 | 100kHz 1V |
| MTNR252010-R47YC | 0.47 | 61 | 2.5 | 2.2 | 100kHz 1V |
| MTNR252010-R68YC | 0.68 | 81 | 2.1 | 2.0 | 100kHz 1V |
| MTNR252010-1R0YC | 1.0 | 100 | 1.85 | 1.65 | 100kHz 1V |
| MTNR252010-1R5YC | 1.5 | 137 | 1.53 | 1.3 | 100kHz 1V |
| MTNR252010-2R2NC | 2.2 | 208 | 1.2 | 1.2 | 100kHz 1V |
| MTNR252010-3R3MC | 3.3 | 267 | 1.05 | 0.9 | 100kHz 1V |
| MTNR252010-4R7MC | 4.7 | 336 | 0.95 | 0.7 | 100kHz 1V |
| MTNR252010-6R8MC | 6.8 | 480 | 0.78 | 0.59 | 100kHz 1V |
| MTNR252010-100MC | 10 | 675 | 0.65 | 0.5 | 100kHz 1V |
| MTNR252010-150MC | 15 | 996 | 0.45 | 0.4 | 100kHz 1V |
| MTNR252012 시리즈 사양: |
| 부품 번호 | 인덕턴스(μH) | DCR(mΩ.) 최대 | 이사트(A) | Irms(A) | 테스트 주파수 |
| MTNR252012-1R0YC | 1.0 | 102 | 2.4 | 2.0 | 100kHz 1V |
| MTNR252012-1R5YC | 1.5 | 120 | 2.2 | 1.8 | 100kHz 1V |
| MTNR252012-2R2NC | 2.2 | 216 | 1.62 | 1.53 | 100kHz 1V |
| MTNR252012-3R3MC | 3.3 | 234 | 1.4 | 1.3 | 100kHz 1V |
| MTNR252012-4R7MC | 4.7 | 310 | 1.1 | 1.0 | 100kHz 1V |
| MTNR252012-6R8MC | 6.8 | 480 | 1.0 | 0.9 | 100kHz 1V |
| MTNR252012-100MC | 10 | 728 | 0.85 | 0.7 | 100kHz 1V |
| MTNR252012-150MC | 15 | 975 | 0.65 | 0.6 | 100kHz 1V |
| MTNR252012-220MC | 22 | 1560 | 0.55 | 0.5 | 100kHz 1V |
* 더 필요한 것이 있으면 문의해 주세요. 감사합니다!