MTR승 시리즈 고전류 전력 인덕터 초크 코일
특징:
• 콤팩트하고 로우 프로파일.
• 자기 차폐 낮은 DC 저항 고전류 정격.
신청:
• 휴대용 장비, ㅏV 장비, 모바일 컴퓨터, 소형 통신 장비 등을 위한 DC/DC 컨버터.
명세서:
• 작동 온도: -30℃ ~ +80℃
• 작동 주파수: 최대 1M시간z
• 인덕턴스 강하=통상 35%. 나DC에서
• 20℃에서의 전기적 사양
smt 인덕터, smd 전력 인덕터, 비차폐 smd 전력 인덕터, 인덕터 초크, 차폐 인덕터, smd 인덕터, 인덕터 시리즈
모양과 치수:
단위: 밀리미터
유형 | L 범위(μ시간) | ㅏ | 비 | C 최대 | 디맥스 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 |
±0.3 | ±0.3 |
MTR승4D18 | 1.0 ~ 180 | 4.7 | 4.7 | 2.0 | 6.9 | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
MTR승4D28 | 1.2 ~ 390 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 6.9 | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
MTR승5D18 | 4.1 ~ 330 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 8.2 | 2.0 | 5.5 | 6.3 | 2.15 | 2.0 |
MTR승5D28 | 1.0 ~ 680 | 5.7 | 5.7 | 3.0 | 8.2 | 2.0 | 5.5 | 6.3 | 2.15 | 2.0 |
MTR승6D28 | 3.0 ~ 680 | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 9.5 | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |
MTR승6D38 | 3.3 ~ 1000 | 6.7 | 6.7 | 4.0 | 9.5 | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |
이자형L이자형CTR나CㅏL C시간ㅏRㅏCT이자형R나ST나CS: MTR승4D18 시리즈 |
부품 번호 | 나nductance | Test 에프req. | DCR(승) | 나DC (ㅏ) |
| (μ시간) | (K시간z) | (최대) | (최대) |
MTR승4D18 - 1R0N | 1.0 | 100 | 0.045 | 1.72 |
MTR승4D18 - 2R2N | 2.2 | 100 | 0.075 | 1.32 |
MTR승4D18 - 2R7N | 2.7 | 100 | 0.105 | 1.28 |
MTR승4D18 - 3R3N | 3.3 | 100 | 0.11 | 1.04 |
MTR승4D18 - 3R9N | 3.9 | 100 | 0.155 | 0.88 |
MTR승4D18 - 4R7N | 4.7 | 100 | 0.162 | 0.84 |
MTR승4D18 - 5R6N | 5.6 | 100 | 0.17 | 0.80 |
MTR승4D18 - 6R8N | 6.8 | 100 | 0.20 | 0.76 |
MTR승4D18 - 8R2N | 8.2 | 100 | 0.245 | 0.68 |
MTR승4D18 - 100M | 10 | 100 | 0.20 | 0.61 |
MTR승4D18 - 120M | 12 | 100 | 0.21 | 0.56 |
MTR승4D18 - 150M | 15 | 100 | 0.24 | 0.50 |
MTR승4D18 - 180M | 18 | 100 | 0.338 | 0.48 |
MTR승4D18 - 220M | 22 | 100 | 0.397 | 0.41 |
MTR승4D18 - 270M | 27 | 100 | 0.441 | 0.35 |
MTR승4D18 - 330M | 33 | 100 | 0.694 | 0.32 |
MTR승4D18 - 390M | 39 | 100 | 0.709 | 0.30 |
MTR승4D18 - 470M | 47 | 100 | 0.922 | 0.28 |
MTR승4D18 - 560M | 56 | 100 | 1.08 | 0.26 |
MTR승4D18 - 680M | 68 | 100 | 1.30 | 0.24 |
MTR승4D18 - 820M | 82 | 100 | 1.56 | 0.22 |
MTR승4D18 - 101M | 100 | 100 | 1.73 | 0.20 |
MTR승4D18 - 121M | 120 | 100 | 2.39 | 0.18 |
MTR승4D18 - 151M | 150 | 100 | 2.67 | 0.15 |
MTR승4D18 - 181M | 180 | 100 | 4.0 | 0.14 |
Please coneact us for more about smt 인덕터, smd 전력 인덕터, 비차폐 smd 전력 인덕터, 인덕터 초크, 차폐 인덕터, smd 인덕터, 인덕터 시리즈
* 나f you have more needs, please send us an inquiry, thank you!