MTDC 시리즈 33uh smd 비차폐 전력 인덕터 초크 코일
특징:
• 콤팩트하고 로우 프로파일.
• 자기 차폐 낮은 DC 저항 고전류 정격.
신청:
• 휴대용 장비, AV 장비, 모바일 컴퓨터, 소형 통신 장비 등을 위한 DC/DC 컨버터.
명세서:
• 작동 온도: -30℃ ~ +80℃
• 작동 주파수: 최대 1MHz
• 인덕턴스 강하=통상 35%. IDC에서
• 20℃에서의 전기적 사양
smt 인덕터, 차폐 smd 전력 인덕터, 인덕터 시리즈, 차폐 smd 인덕터, smd 인덕터, 비차폐 인덕터, 비차폐 smd 전력 인덕터, 전력 인덕터 33uh
모양 및 치수:
단위: 밀리미터
유형 | L 범위(μH) | 최대 | 최대 B | 씨 | 디맥스 | 이자형 | 에프 | G | 나 | 제이 | 케이 |
|
MTDC0402 | 1.0 ~ 10000 | 6.6 | 4.45 | 4.0 | 2.92 | 1.27 | 1.02 | 4.32 | 3.56 | 1.4 | 4.06 |
MTDC0804 | 1.0 ~ 1000 | 12.95 | 9.4 | 8.38 | 5.08 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
MTDC1306 | 10.0 ~ 1000 | 18.54 | 15.24 | 12.7 | 7.62 | 2.54 | 2.54 | 12.7 | 2.79 | 2.92 | 12.45 |
전기적 특성: MTDC0402 시리즈 |
부품 번호 | 인덕턴스 | 테스트 주파수 | DCR(여) | IDC(에이) |
| (μH) | (KHz) | (최대) | (최대) |
MTDC0402 - 1R0M | 1.0 | 100 | 0.04 | 3.0 |
MTDC0402 - 1R5M | 1.5 | 100 | 0.045 | 2.8 |
MTDC0402 - 2R2M | 2.2 | 100 | 0.05 | 1.8 |
MTDC0402 - 3R3M | 3.3 | 100 | 0.055 | 1.6 |
MTDC0402 - 4R7M | 4.7 | 100 | 0.06 | 1.4 |
MTDC0402 - 6R8M | 6.8 | 100 | 0.065 | 1.2 |
MTDC0402 - 100M | 10 | 100 | 0.075 | 1.0 |
MTDC0402 - 150M | 15 | 100 | 0.09 | 0.8 |
MTDC0402 - 220M | 22 | 100 | 0.11 | 0.7 |
MTDC0402 - 330M | 33 | 100 | 0.19 | 0.6 |
MTDC0402 - 470M | 47 | 100 | 0.23 | 0.5 |
MTDC0402 - 680M | 68 | 100 | 0.29 | 0.4 |
MTDC0402 - 101M | 100 | 100 | 0.48 | 0.3 |
MTDC0402 - 151M | 150 | 100 | 0.59 | 0.26 |
MTDC0402 - 221M | 220 | 100 | 0.77 | 0.22 |
MTDC0402 - 331M | 330 | 100 | 1.4 | 0.2 |
MTDC0402 - 471M | 470 | 100 | 1.8 | 0.19 |
MTDC0402 - 681M | 680 | 100 | 2.2 | 0.18 |
MTDC0402 - 102M | 1000 | 100 | 3.4 | 0.15 |
MTDC0402 - 152M | 1500 | 100 | 4.2 | 0.12 |
MTDC0402 - 222M | 2200 | 100 | 8.5 | 0.10 |
MTDC0402 - 332M | 3300 | 100 | 11 | 0.08 |
MTDC0402 - 472M | 4700 | 100 | 13.9 | 0.06 |
MTDC0402 - 682M | 6800 | 100 | 25 | 0.04 |
MTDC0402 - 103M | 10000 | 100 | 32.8 | 0.02 |
smt 인덕터, 차폐 smd 전력 인덕터, 인덕터 시리즈, 차폐 smd 인덕터 , smd 인덕터 에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오. , 비차폐 인덕터, 비차폐 smd 파워 인덕터, 파워 인덕터 33uh
* 더 필요한 사항이 있으시면 문의를 보내주세요. 감사합니다!