MTDB 계열 4r7 SMD 전력 인덕터
특징:
• 콤팩트하고 로우 프로파일.
• 낮은 DC 저항 큰 전류.
smt 인덕터, 파워 인덕터, 비차폐 파워 인덕터, 인덕터 코일, 4r7 smd 인덕터, 비차폐 smd 파워 인덕터
신청:
• DC/DC 컨버터, VTR, OA기기, LCD TV, 모바일 컴퓨터, 소형 통신기기 등
명세서:
• 작동 온도: -30℃ ~ +80℃
• 작동 주파수: 최대 1MHz
• 인덕턴스 강하=통상 10%. 나DC에서
• 20℃에서의 전기적 사양
모양과 치수:
단위: 밀리미터
유형 | L 범위(μH) | 최대 | 최대 B | 씨 | 디맥스 | 이자형 | 에프 | G | 나 | 제이 | 케이 |
MTDB0402 | 1.0 ~ 1000 | 6.60 | 4.45 | 4.00 | 2.92 | 1.27 | 1.02 | 4.32 | 3.56 | 1.40 | 4.06 |
MTDB0802 | 10.0 ~ 1000 | 12.95 | 9.40 | 8.38 | 3.00 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
MTDB0804 | 1.0 ~ 1000 | 12.95 | 9.40 | 8.38 | 5.21 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
MTDB0810 | 10.0 ~ 1000 | 12.95 | 9.40 | 8.38 | 11.43 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
MTDB1306 | 1.0 ~ 1000 | 18.54 | 15.24 | 12.7 | 7.11 | 2.54 | 2.54 | 12.7 | 2.79 | 2.92 | 12.45 |
이자형L이자형CTR나CAL CHARACT이자형R나ST나CS: MTDB0402 시리즈 |
부품 번호 | 나nductance | Test 에프req. | DCR(승) | 나DC (A) |
| (μH) | (케이Hz) | (최대) | (최대) |
MTDB0402 - 1R0M | 1.0 | 100 | 0.05 | 2.9 |
MTDB0402 - 1R5M | 1.5 | 100 | 0.05 | 2.6 |
MTDB0402 - 2R2M | 2.2 | 100 | 0.07 | 2.3 |
MTDB0402 - 3R3M | 3.3 | 100 | 0.08 | 2.0 |
MTDB0402 - 4R7M | 4.7 | 100 | 0.09 | 1.5 |
MTDB0402 - 6R8M | 6.8 | 100 | 0.13 | 1.2 |
MTDB0402 - 100M | 10 | 100 | 0.16 | 1.1 |
MTDB0402 - 150M | 15 | 100 | 0.23 | 0.9 |
MTDB0402 - 220M | 22 | 100 | 0.37 | 0.7 |
MTDB0402 - 330M | 33 | 100 | 0.51 | 0.58 |
MTDB0402 - 470M | 47 | 100 | 0.68 | 0.5 |
MTDB0402 - 680M | 68 | 100 | 0.86 | 0.4 |
MTDB0402 - 101M | 100 | 100 | 1.27 | 0.31 |
MTDB0402 - 151M | 150 | 100 | 2.00 | 0.27 |
MTDB0402 - 221M | 220 | 100 | 2.65 | 0.22 |
MTDB0402 - 331M | 330 | 100 | 3.8 | 0.18 |
MTDB0402 - 471M | 470 | 100 | 5.06 | 0.16 |
MTDB0402 - 681M | 680 | 100 | 9.20 | 0.14 |
MTDB0402 - 102M | 1000 | 100 | 13.8 | 0.10 |
Please coneact us for more about smt 인덕터, 파워 인덕터, 비차폐 파워 인덕터, 인덕터 코일, 4r7 smd 인덕터, 비차폐 smd 파워 인덕터
* 나f you have more needs, please send us an inquiry, thank you!