MT에프C 시리즈 페라이트 칩 인덕터 초크 코일 인덕터
특징:
• 콤팩트하고 로우 프로파일.
• 자기 차폐 낮은 DC 저항 고전류 정격.
신청:
• 휴대용 장비, AV 장비, 모바일 컴퓨터, 소형 통신 장비 등을 위한 DC/DC 컨버터.
명세서:
• 작동 온도: -30℃ ~ +80℃
• 작동 주파수: 최대 1M시간z
• 인덕턴스 강하=통상 35%. IDC에서
• 20℃에서의 전기적 사양
smt 인덕터, smd 전력 인덕터, 차폐 smd 전력 인덕터, smd 인덕터, 인덕터 시리즈, 초크 인덕터, smt 전력 인덕터, 비차폐 smd 전력 인덕터, 다층 페라이트 칩 인덕터, 페라이트 인덕터,
모양과 치수:
단위: 밀리미터
유형 | L 범위(μ시간) | 최대 | 최대 B | C 최대 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 |
|
MT에프C7630 | 1.2 ~ 100 | 7.6 | 7.6 | 3.0 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MT에프C7635 | 1.0 ~ 100 | 7.6 | 7.6 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MT에프C7641 | 4.7 ~ 470 | 7.6 | 7.6 | 4.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MT에프C7651 | 1.0 ~ 560 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MT에프C7681 | 1.5 ~ 330 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
이자형L이자형CTRICAL C시간ARACT이자형RISTICS: MT에프C7630 Series |
부품 번호 | 인덕턴스 | Test 에프req. | DCR(여) | IDC(에이) |
| (μ시간) | (K시간z) | (최대) | (최대) |
MT에프C7630 - 1R2M | 1.2 | 100 | 0.02 | 2.73 |
MT에프C7630 - 1R8M | 1.8 | 100 | 0.02 | 2.26 |
MT에프C7630 - 2R4M | 2.4 | 100 | 0.03 | 1.91 |
MT에프C7630 - 3R3M | 3.3 | 100 | 0.03 | 1.68 |
MT에프C7630 - 4R7M | 4.7 | 100 | 0.04 | 1.28 |
MT에프C7630 - 6R8M | 6.8 | 100 | 0.05 | 1.06 |
MT에프C7630 - 100M | 10 | 100 | 0.08 | 1.04 |
MT에프C7630 - 120M | 12 | 100 | 0.10 | 0.84 |
MT에프C7630 - 150M | 15 | 100 | 0.11 | 0.77 |
MT에프C7630 - 180M | 18 | 100 | 0.13 | 0.67 |
MT에프C7630 - 220M | 22 | 100 | 0.18 | 0.62 |
MT에프C7630 - 270M | 27 | 100 | 0.2 | 0.57 |
MT에프C7630 - 330M | 33 | 100 | 0.26 | 0.51 |
MT에프C7630 - 390M | 39 | 100 | 0.30 | 0.46 |
MT에프C7630 - 470M | 47 | 100 | 0.41 | 0.45 |
MT에프C7630 - 560M | 56 | 100 | 0.43 | 0.37 |
MT에프C7630 - 680M | 68 | 100 | 0.50 | 0.35 |
MT에프C7630 - 820M | 82 | 100 | 0.72 | 0.32 |
MT에프C7630 - 101M | 100 | 100 | 0.78 | 0.30 |
smt 인덕터, smd 전력 인덕터, 차폐 smd 전력 인덕터, smd 인덕터, 인덕터 시리즈, 초크 인덕터, smt 전력 인덕터, 비차폐 smd 전력 인덕터, 다층 페라이트 칩 인덕터, 페라이트 인덕터에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
* 더 필요한 사항이 있으시면 문의를 보내주세요. 감사합니다!