Дроссельная катушка с ферритовым чипом серии MTФC Катушки индуктивности
ФУНКЦИИ:
• Компактный и низкий профиль.
• Магнитное экранирование с низким сопротивлением постоянному току и высоким номинальным током.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
• Преобразователи постоянного тока в постоянный для портативного оборудования, аудио- и видеооборудования, мобильных компьютеров, малогабаритного коммуникационного оборудования и т. д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рабочая температура: от -30℃ до +80℃
• Рабочая частота: до 1 МГц
• Падение индуктивности=35% тип. в ИДЦ
• Электрические характеристики при 20℃
smt индукторы, smd силовые индукторы, экранированные smd силовые индукторы, smd индукторы, серии индукторов, дроссельные индукторы, smt силовые индукторы, неэкранированные smd силовые индукторы, многослойный ферритовый чип-индуктор, ферритовый индуктор,
ФОРМА И РАЗМЕРЫ:
Единица: мм
ТИП | L Диапазон (мкГн) | Макс. | В макс. | С макс. | Д | Е | Ф | грамм | ЧАС |
|
MTФC7630 | 1,2 ~ 100 | 7.6 | 7.6 | 3.0 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MTФC7635 | 1,0 ~ 100 | 7.6 | 7.6 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MTФC7641 | 4,7 ~ 470 | 7.6 | 7.6 | 4.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MTФC7651 | 1,0 ~ 560 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
MTФC7681 | 1,5 ~ 330 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 |
ЕLЕCTRICAL CЧАСARACTЕRISTICS: MTФC7630 Series |
номер части | Индуктивность | Test Фreq. | ДКР (Вт) | ИДК (А) |
| (μЧАС) | (KЧАСz) | (Максимум) | (Максимум) |
MTФC7630 - 1R2M | 1.2 | 100 | 0.02 | 2.73 |
MTФC7630 - 1R8M | 1.8 | 100 | 0.02 | 2.26 |
MTФC7630 - 2R4M | 2.4 | 100 | 0.03 | 1.91 |
MTФC7630 - 3R3M | 3.3 | 100 | 0.03 | 1.68 |
MTФC7630 - 4R7M | 4.7 | 100 | 0.04 | 1.28 |
MTФC7630 - 6R8M | 6.8 | 100 | 0.05 | 1.06 |
MTФC7630 - 100M | 10 | 100 | 0.08 | 1.04 |
MTФC7630 - 120M | 12 | 100 | 0.10 | 0.84 |
MTФC7630 - 150M | 15 | 100 | 0.11 | 0.77 |
MTФC7630 - 180M | 18 | 100 | 0.13 | 0.67 |
MTФC7630 - 220M | 22 | 100 | 0.18 | 0.62 |
MTФC7630 - 270M | 27 | 100 | 0.2 | 0.57 |
MTФC7630 - 330M | 33 | 100 | 0.26 | 0.51 |
MTФC7630 - 390M | 39 | 100 | 0.30 | 0.46 |
MTФC7630 - 470M | 47 | 100 | 0.41 | 0.45 |
MTФC7630 - 560M | 56 | 100 | 0.43 | 0.37 |
MTФC7630 - 680M | 68 | 100 | 0.50 | 0.35 |
MTФC7630 - 820M | 82 | 100 | 0.72 | 0.32 |
MTФC7630 - 101M | 100 | 100 | 0.78 | 0.30 |
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о индукторах smt, индукторах питания smd, экранированных индукторах питания smd, индукторах smd, сериях индукторов, дроссельных индукторах, индукторах питания smt, неэкранированных индукторах питания smd, многослойном индукторе с ферритовым чипом, ферритовом индукторе
* Если у вас есть дополнительные потребности, отправьте нам запрос, спасибо!